| 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废 水 | 生产废水 | COD 、BOD5 、SS、石油类 | 排入十堰工业新区污水处理厂 | 十堰工业新区污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活污水 | COD 、BOD5 、SS、氨氮 | 化粪池处理后排入十堰工业新区污水处理厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废气 | 生产车间 | 焊接烟气 | 经滤筒式焊烟净化器处理后排放 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属粉尘 | 经滤筒式磨床粉尘净化器处理后排放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验油烟 | 经过滤式油烟净化器处理后排放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固体废物 | 生产性固体废物 | 金属废料、包装废料 | 设置一般固体废物暂存设施,综合利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废油、油擦布、含油手套等危险废物 | 设置危险废物暂存设施,交由危险废物处置单位处理 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公生活区 | 生活垃圾 | 设置垃圾暂存设施,定期交由环卫部门处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪声 | 本项目运营期噪声主要来源于空压机等生产设备。其噪声值均在75dB(A)-95dB(A)之间。经过隔声、减震、合理布局等措施后,厂界达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.项目环保投资及“三同时”环保竣工验收 项目环保投资及“三同时”环保竣工验收一览表一览表见9-1。 表 91 项目环保投资及“三同时”环保竣工验收一览表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




