项目名称:年产50000吨生物有机肥项目
项目地址:新泰市新汶工业新区(原新汶工业园区)
投资总额:290万元
项目概况:新泰市佳禾生物科技有限公司是汕头市佳禾生物科技有限公司的全资子公司,公司注册资本5000万元,建设植物源发酵法年产2500吨氨基酸项目,该项目占地面积125亩,全厂总建筑面积43483.5m2。
二、联系方式
建设单位:新泰市佳禾生物科技有限公司
联系人:崔涛
电话:18888262078
三、拟采用环保措施
内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
大 气 污 染 物 | 施工期 | / | / | / |
运营期 | 粉尘 | 无组织排放 | 对周边环境无明显影响 | |
水 污 染 物 | 施工期 |
|
|
|
运营期车间地面冲洗水、洗罐水 | COD | 经厂区经污水处理站处理后排入新汶污水处理厂,处理达标后排入柴汶河 | 厂区污水站处理后水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)标准;新汶污水处理厂处理后水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 | |
NH3-N | ||||
固 体 废 物 | 施工期 | / | / | / |
运营期 | 包装固废 | 环卫部门清运处理 | 对周围环境影响较小 | |
噪 声 | 运营期生产和车辆噪声值60~75dB(A),经门窗隔声、距离衰减后,厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | ||
其 他 | 无 | |||
主要生态影响(不够时可附另页) 项目生态环境影响主要来自于施工期场地平整、场地地基深挖等带来的水土流失及表层土壤扰动及植被破坏,项目施工期已结束,通过植物物种的增加和绿化面积的增大可促进、提高原有的生态功能,改善其生态环境。本项目位于工业新区,区域没有濒危物种,在污染物达标排放情况下,本项目的建设对生态环境影响不大。
| ||||




