电站闸阀
| Z960Y电站电动闸阀 |
![]() |
产品名称: | Z960Y电站电动闸阀 | |||||
| 型号: | Z960Y | ||||||
| 口径: | DN50-350 | ||||||
| 压力: | 1.6-32.0MPa | ||||||
| 材质: | 铸钢、锻钢、不锈钢等 | ||||||
|
|||||||
| 您正在浏览:【Z960Y电站电动闸阀】 | |||||||
Z960Y电站电动闸阀详细介绍
Z960Y电站电动闸阀产品概述:
Z960Y电站电动闸阀也称电站专用阀门,主要适用于火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质:水、蒸气等非腐蚀性介质。电站阀门与其他阀门产品相比的特点是高温高压,独特的自密封设计,压力越高,密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。结构优势:电站闸阀使用温度450-570℃,压力PN1.6-70.0,公称通径15mm-300mm。
Z960Y电站电动闸阀结构特点:
1、采用压力自紧式密封结构,弹性闸板,两端支管为焊接连。
2、阀座密封面采用钴基硬质合金等离子喷焊而成,耐磨、抗擦伤性能好。
阀瓣密封面经硬化氮化处理。
3、阀杆表面经抗蚀性氮化处理,有良好的抗腐蚀和抗擦伤性。
4、阀门的开启和关闭由电动装置来控制,电动装置分别配有专用电机,减速器、转矩控制机构、现场操作机构、手、电动切换机构,除就地操作外还可进行远距离操作。可根据用户要求选配扬州电力设备修造厂引进西门子技术生产的2SA30系列、上海自动化仪表股份有限公司十一厂引进英国ROTORK生产的A系列、瑞基测控设备有限公司生产的RA系列电动头。
Z960Y电站电动闸阀性能规范:
| 性能规范Property and specifiecation | ||||||
|
产品型号 Product type
公称压力PN(MPa)Nominal pressure
|
试验压力(MPa)Test pressure |
工作压力(MPa)
Working pressure
|
工作温度(℃)
Working temperature
|
适用介质
Appicable medium
|
||
|
强度试验
Sheel test
|
密封试验/上密封实验
Seal test
|
|||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽、Water,steam |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽 Steam |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 | |
Z960Y电站电动闸阀零件材料:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Z960Y电站电动闸阀连接尺寸:
| 称通径DNNominal diameter | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm)Main external and connecting dimensions | 电动装置Electric dewice | 重量(kg)Weight | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
| Z960Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
| Z960Y-P54100V | |||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
| Z960Y-P54170V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 |
|

