
| 型号 | ZGX3 | ZGX4 | ZGX5 | ZGX6 | ZGX7 | ZGX8 | ZGX9 | ZGX10 | ZGX11 | ZGX12 | ZGX13 | ZGX15 |
| 安装角度 | 60°-80° | |||||||||||
| 动力(KW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||||||
| 转速(r/min) | 2 | |||||||||||
| 渠宽(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
| 渠深(mm) | 1000-12000mm用户自选 | |||||||||||
| 设备宽(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| 介质温度(℃) | ≤80 | |||||||||||
| 卸料高度(mm) | 400-1000用户自选 | |||||||||||






