| 项目编号: | BLS160570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 南京市溧水区防洪排涝及水环境综合整治一期工程―石湫污水管网项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | BLS160570-01SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 南京石湫文化创意有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 盐城市泰达市政工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 陆爱元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 587.230613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2016年10月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 石湫镇集镇、工业园区、李家村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



