| 项目编号: | 3204121609090201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 常州经开区2016年污水管网建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | 3204121609090201-BD-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 常州经开区2016年污水管网建设项目横林镇一标段市政工程施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 常州东方环保工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 江苏瑞峰建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 周幸妹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 1133.450775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2016年10月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 武进区横山桥镇包含五一片区、新安片区、省庄片区及芙蓉片区;横林镇包含镇西工业园片区、崔桥片区及崔北工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



