询价名称:大唐抚电维护部锅炉专业物资采购
采购单位(含部门):江西大唐国际抚州发电有限责任公司(计划供应部)
采购方式:网上询价
成交供应商:江西泰丰机电设备有限公司
询价类型:公开询价
报价截止日期:2016-8-30 11:19:00
公告日期:2016-10-21
采购人联系方式:0794-2167068
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4325400011974 | 铁板(2500*1250*1mm) | 15 | 件 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 2 | 3899300000103 | 毛刷(2″) | 20 | 把 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 3 | 3622300000324 | 工业用耐油橡胶板(Δ=5 C-05-4-H6 GB/T5574) | 5 | 千克 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 4 | 3625200000570 | 透明胶布(M30) | 5 | 卷 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 5 | 3891100000062 | 白板用记号笔(白板笔)(大号 黑色 QB/T2859) | 30 | 支 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 6 | 3625200000300 | 3M自粘橡胶绝缘胶带(130C 最高耐压69KV) | 20 | 卷 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 7 | 3633300000008 | 聚四氟乙烯未烧结带(生料带)(4FD1 0.1*20*20000 QB/T4008) | 50 | 卷 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 8 | 3633200000015 | 工业用软质塑料薄膜(0.6*2000 双层 GB/T3830) | 100 | 米 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 9 | 3532200000260 | 洗洁精(白猫 900克/瓶) | 3 | 瓶 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 10 | 4291200000001 | 木柄钢丝刷(25MM QB/T2190) | 20 | 个 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 11 | 3891100000006 | 石笔(30支/盒) | 2 | 盒 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 12 | 3511100000111 | 环氧油漆(蓝) | 80 | 千克 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 13 | 3622300000321 | 工业用耐油橡胶板(Δ=3 C-05-4-H6 GB/T5574) | 200 | 千克 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 14 | 4292100000935 | 施胶枪(310ML) | 5 | 把 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 15 | 4151400000161 | 铜板(0.05*600*1000 GB/T2040) | 20 | 千克 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 16 | 3791200000055 | 耐水砂纸(砂页)(P600 JB/T7499) | 50 | 张 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 17 | 3694900000022 | 塑料扫帚簸箕(无) | 5 | 套 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 18 | 2300000000095 | 标准面粉(高筋 GB1355) | 50 | kg | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 19 | 3699900003300 | 尼龙电缆扎带(2.5*200 CB/T3496) | 200 | 根 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 20 | 3300000001467 | 黄油(5KG/桶) | 4 | 千克 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 21 | 3791200000100 | 耐水砂纸(砂页)(P120 JB/T7499) | 50 | 张 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 22 | 2790000000597 | 白棉布(幅宽1.2M GB/T406) | 50 | 米 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 23 | 3515200001020 | 水处理用清洗剂(BY39 ) | 50 | 千克 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 24 | 4151400000004 | 铜板(0.2 GB/T2040) | 20 | 千克 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 25 | 3532200000293 | 油污清洗剂(BY55 400ML/瓶) | 30 | 瓶 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 26 | 4292100002650 | 链条钳(1200MM) | 2 | 把 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 27 | 4151400000191 | 铜板(0.1 GB/T2040) | 20 | 千克 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 28 | 3891100000008 | 油漆记号笔(白色) | 60 | 支 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 29 | 2820000000487 | 防尘口罩(3M 3200 LD29) | 80 | 个 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 30 | 4125100000364 | 角铁(40*4) | 170 | 米 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 31 | 3480000001225 | 密封胶(BY587) | 20 | 支 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 32 | 3515200000914 | 螺栓松动剂(BY51 400ML/瓶) | 30 | 瓶 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 33 | 3891100000007 | 油性记号笔(红 黑 蓝) | 30 | 组 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 34 | 2710000000016 | 全棉抹布(破布、擦机布)(400*350 100%棉) | 100 | 千克 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 35 | 2790000001224 | 彩条苫布(8000*30000 FZ/T14009) | 3 | 块 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 36 | 4151400000001 | 铜板(0.5 GB/T2040) | 20 | 千克 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 37 | 3641100000068 | 塑料编织袋(A型 800*500 100个/捆 GB/T8946) | 6 | 捆 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 38 | 3792200000063 | 石棉绳(Φ10 JC/T222) | 10 | 千克 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 39 | 4292100002649 | 链条钳(500MM) | 2 | 把 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null | |
| 40 | 3511100000241 | 环氧油漆(大红 20KG) | 60 | 千克 | 2016-10-16 | 江西省抚州市临川区null |



