| 项目编号: | QDS20160106150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 启东市第三人民医院工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | QDS20161101755114980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 启东市第三人民医院污水处理池工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 启东市第三人民医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 房屋建筑施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 邀请招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 启东市中天建筑安装工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 胡正飞. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 33.699393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2016年11月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 启东市第三人民医院。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



