| 工程编号 | 2016ZS0000116 |
| 建设单位名称 | 北京林业大学 |
| 工程名称 | 北京林业大学地下锅炉房工程锅炉设备供货及安装 |
| 建设地点 | 北京林业大学 |
| 建筑面积 | 2486.00 |
| 中标候选人 | 北京城建安装集团有限公司 |
| 中标价 | 6875284.92 |
| 质量标准 | |
| 中标公示时间 | 2016-11-15 |
| 详细内容 | 中标候选人公示附件 |
|
公司基本资料信息
注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员 |
|||||||||||||||||||
| 工程编号 | 2016ZS0000116 |
| 建设单位名称 | 北京林业大学 |
| 工程名称 | 北京林业大学地下锅炉房工程锅炉设备供货及安装 |
| 建设地点 | 北京林业大学 |
| 建筑面积 | 2486.00 |
| 中标候选人 | 北京城建安装集团有限公司 |
| 中标价 | 6875284.92 |
| 质量标准 | |
| 中标公示时间 | 2016-11-15 |
| 详细内容 | 中标候选人公示附件 |