南沙区南沙街北片区污水管网完善及雨污分流改造工程(2014年-2016年)(二期)施工总承包[JG2016-7583]项目的招标评标工作已经结束,评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示,具体如下:
公示时间从2016年11月16日00时00分 至 2016年11月18日23时59分止(3个日历天)
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复不满意的,可持招标人的异议答复和投诉书,按《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条第一款的规定向招标投标监督部门提出投诉。
招标代理机构:广东工程建设监理有限公司
联系人:周工 联系电话:020-83292716、13512788961
异议受理部门(招标人):广州市南沙区环保水务局
联系人:黄工 联系电话:020-39910211
联系地址:
投诉受理部门(招标投标监督部门):广州南沙开发区建设和交通局
联系电话:020-84986039 联系地址:广州南沙开发区港前大道1区54号
招标人:广州市南沙区环保水务局
2016年11月16日
附件: 评标报告.doc
| 中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
| 单位名称 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 广东森濠建设有限公司 | 广东鹏兴彦建设工程有限公司 |
| 投标价(万元) | 4785.487425 | 4779.964774 | 4805.070966 |
| 项目经理姓名及注册证书编号 | 陶俊强(粤144141529023) | 黄旭珊(粤144141527789) | 丁少槟(粤144151531641) |
资格审查结果如下:
| 序号 | 投标申请人 | 拟派项目负责人 | 资格审查结果 | 资审不通过原因 |
| 1 | 广东德泽建设工程有限公司 | 陈益斐 | 通过 | |
| 2 | 金源达建设集团有限公司 | 林界忠 | 通过 | |
| 3 | 韶关市第一建筑工程公司 | 杨志 | 通过 | |
| 4 | 广东众强建设工程有限公司 | 杨侃 | 通过 | |
| 5 | 广东中立建设有限公司 | 陈炳云 | 通过 | |
| 6 | 广州市城建工程总承包有限公司 | 罗瑶琼 | 通过 | |
| 7 | 广东宇晟建设工程有限公司 | 刘安 | 通过 | |
| 8 | 广州市自来水工程公司 | 黄玉琴 | 通过 | |
| 9 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 张燕川 | 通过 | |
| 10 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 徐剑 | 通过 | |
| 11 | 广东森濠建设有限公司 | 黄旭珊 | 通过 | |
| 12 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 吴锐 | 通过 | |
| 13 | 福建省隆恩建设集团有限公司 | 连庆国 | 通过 | |
| 14 | 广州隆盛景观建设有限公司 | 罗欣 | 通过 | |
| 15 | 广东中捷建设有限公司 | 胡卫兵 | 通过 | |
| 16 | 南宁市政工程集团有限公司 | 黄及福 | 通过 | |
| 17 | 核工业志诚建设工程总公司 | 俞献民 | 通过 | |
| 18 | 深圳市金群园林实业发展有限公司 | 王新龙 | 通过 | |
| 19 | 广州市第二市政工程有限公司 | 钟威 | 通过 | |
| 20 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 赖卓曦 | 通过 | |
| 21 | 深圳市华茂建设工程有限公司 | 孙少华 | 通过 | |
| 22 | 深圳市路野建设工程有限公司 | 水军 | 通过 | |
| 23 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 何发龙 | 通过 | |
| 24 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 吴志峰 | 通过 | |
| 25 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 陶俊强 | 通过 | |
| 26 | 深圳市金润建设工程有限公司 | 刘瑞娟 | 通过 | |
| 27 | 深圳市东深工程有限公司 | 曾志雄 | 通过 | |
| 28 | 陕西省三和工程公司 | 李挠 | 通过 | |
| 29 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 吴纯亮 | 通过 | |
| 30 | 广东信宏建设工程有限公司 | 曾回路 | 通过 | |
| 31 | 广州市水电建设工程有限公司 | 唐炎明 | 通过 | |
| 32 | 广州春涛园林建筑有限公司 | 项玉振 | 通过 | |
| 33 | 广州市第一市政工程有限公司 | 任克 | 通过 | |
| 34 | 广东鹏兴彦建设工程有限公司 | 丁少槟 | 通过 | |
| 35 | 广东华星建设集团有限公司 | 常玉欣 | 通过 | |
| 36 | 广州盈德建筑工程有限公司 | 邓雪峰 | 通过 | |
| 37 | 深圳南海岸生态建设集团有限公司 | 宋锦源 | 通过 | |
| 38 | 广东华隧建设股份有限公司 | 尹富 | 通过 | |
| 39 | 佛山市市政建设工程有限公司 | 黄兆恩 | 通过 | |
| 40 | 深圳市金瑞工程有限公司 | 杨群辉 | 通过 | |
| 41 | 金中天集团港航有限公司 | 林芝平 | 通过 | |
| 42 | 湖南界华建筑工程有限责任公司 | 黎兵 | 通过 | |
| 43 | 广州市花都第二建筑工程有限公司 | 黄国 | 通过 | |
| 44 | 广州市第三市政工程有限公司 | 王志敏 | 通过 | |
| 45 | 广东恒坤建设工程有限公司 | 覃彦龙 | 通过 | |
| 46 | 洪宇建设集团公司 | 田海旗 | 通过 | |
| 47 | 广东南方建设工程有限公司 | 蓝汉聪 | 通过 | |
| 48 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | 罗勇 | 通过 | |
| 49 | 福建路港(集团)有限公司 | 陈书印 | 通过 | |
| 50 | 广东敦庆建筑工程有限公司 | 李梦云 | 通过 | |
| 51 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 李建明 | 通过 | |
| 52 | 广东长海建设工程有限公司 | 唐伟庆 | 通过 | |
| 53 | 福建荣建集团有限公司 | 吴建鑫 | 通过 | |
| 54 | 广东泓宇建设有限公司 | 熊明晖 | 通过 | |
| 55 | 福建百益建设集团有限公司 | 贺群英 | 通过 | |
| 56 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 梁璧凝 | 通过 | |
| 57 | 广东银泰建筑工程有限公司 | 廖攸江 | 通过 | |
| 58 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 梁华锋 | 通过 | |
| 59 | 广州市市政工程维修处 | 林伟佳 | 通过 | |
| 60 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 李娜 | 通过 | |
| 61 | 湛江市市政建设工程总公司 | 敖荣 | 通过 | |
| 62 | 广东泰通建设有限公司 | 李鸿儒 | 通过 | |
| 63 | 华城建设集团有限公司 | 许重富 | 通过 | |
| 64 | 中城建第六工程局集团有限公司 | 全秀珍 | 通过 | |
| 65 | 广州荣祥中建筑工程有限公司 | 李春华 | 通过 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复不满意的,可持招标人的异议答复和投诉书,按《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条第一款的规定向招标投标监督部门提出投诉。
招标代理机构:广东工程建设监理有限公司
联系人:周工 联系电话:020-83292716、13512788961
异议受理部门(招标人):广州市南沙区环保水务局
联系人:黄工 联系电话:020-39910211
联系地址:
投诉受理部门(招标投标监督部门):广州南沙开发区建设和交通局
联系电话:020-84986039 联系地址:广州南沙开发区港前大道1区54号
招标人:广州市南沙区环保水务局
2016年11月16日
附件: 评标报告.doc



