| 中标候选人公示 | ||||||||
| 项目及标段名称 | 泸州市城东污水处理厂工程设备采购及安装 | |||||||
| 项目业主(招标人) | 泸州市政府投资建设工程管理第一中心 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0830-2287185 | |||||
| 招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / | |||||
| 开标时间 | 2015/3/17 9:30:00 | 开标地点 | 泸州市公共资源交易中心 | |||||
| 投标最高限价(元) | 5412.16元 | |||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
| 姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
| 第一名 | 四川向林建设工程有限公司 | 49726134.1 | 90.60 | 张庆 | 一级建造师 | 00366637 | ||
| 第二名 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 51143062.83 | 87.70 | 邹文成 | 一级建造师 | 00024415 | ||
| 第三名 | 福建宏鼎项目管理有限公司 | 50980841.68 | 87.20 | 丁志 | 一级建造师 | 00299379 | ||
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 龙北矿业投资有限责任公司 | 北萝污水处理厂新建工程 | 2013-10-13 | 2014-10-12 | 日处理污水2.5万吨 | 31054736 | 张庆 | ||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 龙北矿业投资有限责任公司 | 北萝污水处理厂新建工程 | 2013-10-13 | 2014-10-12 | 日处理污水2.5万吨 | 31054736 | 张庆 | ||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 贵州市建设投资控股有限公司 | 贵阳新庄污水处理厂安装工程 | 2012-07-24 | 2013-05-06 | 25万吨/日污水处理厂安装工程及相关附属工程的施工 | 24023300 | 邹文成 | ||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 贵阳市建设投资控股有限公司 | 贵阳新庄污水处理厂安装工程 | 2012-07-24 | 2013-05-06 | 25万吨/污水处理厂安装工程及相关附属工程的施工 | 24023300 | 邹文成 | ||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 莆田市妈祖城开发建设有限公司 | 北岸经济开发区污水处理厂工程 | 2014-05-21 | 2014-12-21 | 建设日处理2万吨污水处理厂一座 | 47982079 | 丁志 | ||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 莆田市妈祖城开发建设有限公司 | 北岸经济开发区污水处理厂工程 | 2014-05-21 | 2014-12-21 | 建设日处理2万吨污水处理厂一座 | 47982079 | 丁志 | ||
| 废标单位及理由 | ||||||||
| 投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
| 福建省同源建设工程有限公司 | 低于成本报价 | |||||||
| 广东省石油化工建设集团公司 | 低于成本报价 | |||||||
| 海力控股集团有限公司 | 资质条件、能力未满足投标人须知1.4.1条;项目经理的业绩不满足招标文件要求 | |||||||
| 广西壮族自治区冶金建设公司 | 投标文件格式未满足投标人须知3.7.1条;删减招标文件格式内容 | |||||||
| 四川鸿腾建设集团有限公司 | 资质条件、能力未满足投标人须知1.4.1条;项目经理的业绩不满足招标文件要求 | |||||||
| 中恒建设集团有限公司 | 资质条件、能力未满足投标人须知1.4.1条;项目经理业绩不满足招标文件要求 | |||||||
| 四川省工业设备安装公司 | 投标文件签署未满足投标人须知3.7.4条 授权委托书无法定代表人签名 | |||||||
| 国基建设集团有限公司 | 其他材料未满足第八章“其他材料”的;不满足第七章第二条要求-未提供“设备技术规格数据表” | |||||||
| 中国机械工业第一建设有限公司 | 其他材料未满足第八章“其他材料”的;未响应招标文件第七章第二条-未提供“设备技术规格数据表” | |||||||
| 江西省城建建设集团有限公司 | 其他材料未满足第八章“其他材料”的;未响应招标文件第七章第二条要求-未提供“设备技术规格数据表” | |||||||
| 四川成鸿建业投资有限公司 | 资质条件、能力未满足投标人须知1.4.1条的;公司和项目经理未提供业绩 | |||||||
| 福建省恒基建设股份有限公司 | 工期未满足投标人须知1.3.2条的;投标文件P116承诺工期240天,不满足招标文件要求的工期150天;且无卖方书面承诺,未响应招标文件第七章第二条要求-未提供“设备技术规格数据表” | |||||||
| 中国化学工程第七建设有限公司 | 投标文件格式未满足投标人须知3.7.1条的;无封面、目录、其他材料 | |||||||
| 四川省泸州玉河建筑工程有限公司 | 资质条件、能力未满足投标人须知1.4.1条的;资产负债表2011年年末数与2012年年末初数部分不一致;且未响应招标文件第七章第二条要求。 | |||||||
| 四川中成建筑工程有限公司 | 资质条件、能力未满足投标人须知1.4.1条的;公司未提供业绩证明 | |||||||
| 甘肃第一安装工程有限公司 | 其他材料未满足第八章“其他材料”的;未响应招标文件第七章第二条要求-未提供“设备技术规格数据表” | |||||||
| 重庆隆盛建设工程有限公司 | “施工组织设计”部分采用“暗标评审”出现投标人的名称、标识或能够识别投标人的标记和内容的;P71、P74、P75等多处出现投标人名称 | |||||||
| 其他需说明事项 | ||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 泸州市发展和改革委员会 | 联系电话 | 0830-3192899 | ||||
| 行业主管部门 | 泸州市建筑工程管理局 | 联系电话 | 0830-3158920 | |||||
| 招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | 备案部门备案: 年 月 日 | |||||||
| 注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 | ||||||||



