| 受湖南省环保厅系统财务的委托,湖南国联招标有限公司代理机构对 2016年土壤监测仪器设备采购项目采购项目进行公开招标,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称:2016年土壤监测仪器设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:湘财采计[2016]008753号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:294520161109254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目用途、技术要求、内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、开标定标日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、招标公告日期:2016年11月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、投标截止日期:2016年12月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、开标日期:2016年12月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、评审小组名单:刘军鸽、刘远新、夏金兰、黄亮、黄文莲、刘忠义、朱日龙。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、监标人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标供应商供货明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、投诉与质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



