| 进场登记号: | CA1621936 |
|---|---|
| 紫薇睿纳时代项目销售中心精装修工程施工 招标最高限价公布如下: | |
| 总价: | 750.603006万元 |
| 分部分项工程费: | 318.334248万元 |
| 措施项目费: | 29.869918万元 |
| 其他项目费: | 380.000000万元 |
| 规费: | 34.007133万元 |
| 增值税销项税额: | 76.583351万元 |
| 附加税: | 3.658615万元 |
| 招标人:陕西凯达项目管理有限公司2017年01月02日公布 | |
|
公司基本资料信息
注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员 |
|||||||||||||||||||
| 进场登记号: | CA1621936 |
|---|---|
| 紫薇睿纳时代项目销售中心精装修工程施工 招标最高限价公布如下: | |
| 总价: | 750.603006万元 |
| 分部分项工程费: | 318.334248万元 |
| 措施项目费: | 29.869918万元 |
| 其他项目费: | 380.000000万元 |
| 规费: | 34.007133万元 |
| 增值税销项税额: | 76.583351万元 |
| 附加税: | 3.658615万元 |
| 招标人:陕西凯达项目管理有限公司2017年01月02日公布 | |