| 进场登记号: | HT1621593 |
|---|---|
| 精密导航定位与定时技术试验研究平台工程施工 招标最高限价公布如下: | |
| 总价: | 3712.777646万元 |
| 分部分项工程费: | 2110.359889万元 |
| 措施项目费: | 492.130402万元 |
| 其他项目费: | 955.932770万元 |
| 规费: | 166.178358万元 |
| 增值税销项税额: | 378.679814万元 |
| 附加税: | 17.878088万元 |
| 招标人:陕西龙寰招标有限责任公司2017年01月02日公布 | |
|
公司基本资料信息
注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员 |
|||||||||||||||||||
| 进场登记号: | HT1621593 |
|---|---|
| 精密导航定位与定时技术试验研究平台工程施工 招标最高限价公布如下: | |
| 总价: | 3712.777646万元 |
| 分部分项工程费: | 2110.359889万元 |
| 措施项目费: | 492.130402万元 |
| 其他项目费: | 955.932770万元 |
| 规费: | 166.178358万元 |
| 增值税销项税额: | 378.679814万元 |
| 附加税: | 17.878088万元 |
| 招标人:陕西龙寰招标有限责任公司2017年01月02日公布 | |