| 询价单号: | CFD19734 | 询价状态: | 待报价 |
| 询价单位: | 华润电力投资有限公司河北分公司 | ||
| 询价名称: | 渤海项目进口阀门密封件 | ||
| 币 种: | 人民币 | 发布时间: | 2017-01-16 |
| 报价截止时间: | 2017/1/19 16:00:00 | 质疑截止日期: | 2017-01-17 00:00:00 |
|
要求到货时间:
|
合同签订后 5 天内
|
采购类型: | 生产类 |
| 指定报价方式: | 网上报价 | 指定报价类别: | 须全部报价 |
| 公布中标信息: | 保密 | ||
| 提交人: | |||
| 备注: | |||
| 序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 税率 | 规格型号 | 图号或件号 | 材质 | 备注 | 订购单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石墨填料 | 10 | 个 | YPBL-25M-BW-F91-15-GP-ST-F-OC | 华润电力投资有限公司河北分公司 | ||||
| 2 | 石墨填料 | 10 | 个 | YPBL-28M-BW-F22-20-GP-ST-F-OC | 华润电力投资有限公司河北分公司 | ||||
| 3 | 石墨填料 | 10 | 个 | 11/2“B07-5076Z-34US | 华润电力投资有限公司河北分公司 | ||||
| 4 | 石墨填料 | 10 | 个 | 6“B14-4054P-02TS | 华润电力投资有限公司河北分公司 | ||||
| 5 | 石墨填料 | 10 | 个 | 4“B12-4054P-02TS | 华润电力投资有限公司河北分公司 | ||||
| 6 | 石墨填料 | 10 | 个 | 2“B08-4054W-02TS | 华润电力投资有限公司河北分公司 | ||||
| 7 | 石墨填料 | 10 | 件 | φ50×φ32.3×10 | 华润电力投资有限公司河北分公司 | ||||
| 8 | 石墨填料 | 10 | 件 | φ31.8x22x4 | 华润电力投资有限公司河北分公司 | ||||
| 9 | 阀盖金属缠绕垫 | 2 | 件 | φ83x73x4 | 华润电力投资有限公司河北分公司 | ||||
| 10 | 阀座金属缠绕垫 | 2 | 件 | φ73x63x4 | 华润电力投资有限公司河北分公司 | ||||
| 11 | 石墨填料 | 10 | 件 | 19-839 2500;2“阀型号 | 华润电力投资有限公司河北分公司 | ||||
| 12 | 石墨填料 | 5 | 件 | 19-839 1500;2“阀型号 | 华润电力投资有限公司河北分公司 | ||||
| 13 | 阀盖金属缠绕垫 | 2 | 件 | 19-839 2500;2“阀型号 | 华润电力投资有限公司河北分公司 | ||||
| 14 | 阀座金属缠绕垫 | 2 | 件 | 19-839 2500;2“阀型号 | 华润电力投资有限公司河北分公司 |



