| 询价单号: | CFD19891 | 询价状态: | 待报价 |
| 询价单位: | 华润电力投资有限公司河北分公司 | ||
| 询价名称: | 介质流向标牌采购 | ||
| 币 种: | RMB | 发布时间: | 2017-01-24 |
| 报价截止时间: | 2017/2/7 9:38:00 | 质疑截止日期: | 2017-01-25 00:00:00 |
|
要求到货时间:
|
合同签订后 5 天内
|
采购类型: | 生产类 |
| 指定报价方式: | 网上报价 | 指定报价类别: | 须全部报价 |
| 公布中标信息: | 保密 | ||
| 提交人: | 公开面向类型: 询价单位已审核合格供方 | ||
| 备注: | B2B公开询比价,报价含安装费 | ||
| 序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 税率 | 规格型号 | 图号或件号 | 材质 | 备注 | 订购单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生产现场阀门标示牌 | 2415 | 块 | A=70,B=80,A1=50 | 304不锈钢 | 华润电力投资有限公司河北分公司 | |||
| 2 | 生产现场电气设备标示牌 | 9 | 块 | 长*宽(300×200mm) | 铝板 | 华润电力投资有限公司河北分公司 | |||
| 3 | 生产现场电气设备标示牌 | 13 | 块 | 长*宽(150×100mm) | 铝板 | 华润电力投资有限公司河北分公司 | |||
| 4 | 生产现场电气设备标示牌 | 40 | 块 | 长*宽(80×60mm) | 铝板 | 华润电力投资有限公司河北分公司 | |||
| 5 | 生产现场介质流向 | 11 | 套 | 301-400mm | 铝板 | 华润电力投资有限公司河北分公司 | |||
| 6 | 生产现场介质流向 | 69 | 套 | 201-300mm | 铝板 | 华润电力投资有限公司河北分公司 | |||
| 7 | 生产现场介质流向 | 86 | 套 | 101-200mm | 铝板 | 华润电力投资有限公司河北分公司 | |||
| 8 | 生产现场介质流向 | 64 | 套 | ≤100mm | 铝板 | 华润电力投资有限公司河北分公司 | |||
| 9 | 生产现场介质流向 | 2 | 套 | >500mm | 铝板 | 华润电力投资有限公司河北分公司 | |||
| 10 | 生产现场职业健康标示牌 | 244 | 块 | 宽*高(460*370) | 铝板 | 华润电力投资有限公司河北分公司 |



