询价编号:P-XJ-17-00007380
询价名称:锅炉纸质计划询价
报价截止时间:2017-02-08 15:32:00
采购单位(含部门):大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司(物资部)
采购人:杨小琴
采购人联系方式:0734-4302378
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
报价要求:请根据明细清单填报17%含税单价
付款方式:货到验收后付款
其他内容:1、为避免盲目报价,报价前请详细咨询使用部门。2、报价时应根据市场价格填写,不得填报0元或漏报,否则作放弃报价处理。3、卖方必须将货物送达指定地点并与采购方共同参与验收。4、已中标单位如因自身原因不能供货且拒绝按现场要求供货者,均列入黑名单。5、交货时必须同时提供货物的合格证、检测报告等资料。6、严格按使用部门要求供货,发现假劣伪冒产品一律列入黑名单。
发布日期:2017-02-04
报名请到http://mall.cdtbuy.cn
询价名称:锅炉纸质计划询价
报价截止时间:2017-02-08 15:32:00
采购单位(含部门):大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司(物资部)
采购人:杨小琴
采购人联系方式:0734-4302378
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3699900000280 | 生料带|Δ=0.1 L=20M | 100 | 卷 | 2017-02-20 | ||
| 2 | 4127800000554 | 90度对焊镀锌无缝弯头|DN25|20 | 20 | 个 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 3 | 3899900000011 | 棕扫把|XX | 50 | 根 | 2017-02-20 | ||
| 4 | 4425500000133 | 钨极夹头|QQ-80/150A-1 Φ2.5 | 40 | 根 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 5 | 4424100000023 | 割炬|G01-300 | 3 | 把 | 2017-02-20 | 上海焊割工具厂 | |
| 6 | 4292100000248 | 内六角扳手|10件 3-19 GB/T5356 | 10 | 套 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 7 | 4292100000218 | 直柄梅花敲击扳手|46 | 2 | 把 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 8 | 3791200000093 | 砂布(砂页)|0# JB/T3889 | 200 | 张 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 9 | 4292100000507 | 锯片|300MM | 500 | 片 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 10 | 3899900000025 | 漆刷|50MM | 40 | 把 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 11 | 3791100000063 | 高速切割砂轮|CS-150B | 150 | 片 | 2017-02-20 | 进口品牌 见样品 | |
| 12 | 4292200000608 | 坡口机刀片|Φ42 | 40 | 片 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 13 | 4299200000022 | 挂锁|50MM QB/T1918 | 20 | 把 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 14 | 4621200001795 | 单相插头 | 40 | 个 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 15 | 3791200000098 | 砂布(砂页)|2# JB/T3889 | 200 | 张 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 16 | 4424100000048 | 切管机|GWS14-150CI | 3 | 台 | 2017-02-20 | 牧田 见样品 | |
| 17 | 3899900000142 | 电焊手套 | 40 | 付 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 18 | 4294300000052 | 钢丝网|20MM*20M*1MM | 400 | 平方米 | 2017-02-20 | 保温外护 | |
| 19 | 4423100000012 | 液压顶拔器|5T | 1 | 个 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 20 | 4424100000020 | 割炬|G01-30 | 10 | 把 | 2017-02-20 | 上海焊割工具厂 | |
| 21 | 4831200000009 | 防护眼镜|黑色 | 20 | 付 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 22 | 4425500000027 | 电焊钳|300A GB/T15579.11 | 30 | 把 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 23 | 3711300000026 | 电焊黑玻璃|108*50*2.5 | 40 | 块 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 24 | 4324100003266 | 氧气瓶减压器|YQY-1A GB/T7899 | 10 | 台 | 2017-02-20 | 上海减压器厂 | |
| 25 | 4424100000021 | 割炬|G01-100 | 10 | 把 | 2017-02-20 | 上海焊割工具厂 | |
| 26 | 4292100000153 | 套筒扳手|32件 | 3 | 套 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 27 | 2820000000180 | 氩弧焊手套|加厚 GB/T12624 | 40 | 双 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 28 | 3712900000083 | 玻璃纤维布|幅宽0.3米 JC/T170 | 50 | 平方米 | 2017-02-20 | 保温外护 | |
| 29 | 3791200000064 | 砂纸(砂页)|P200 JB/T7498 | 200 | 张 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 30 | 4322500000913 | 抽油泵|SB-3-1 GB/T18607 | 2 | 台 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 31 | 4651300000013 | 双端荧光灯|YZ 40W-RZ | 50 | 只 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 32 | 4295100000069 | 铈钨极|Φ2.5 | 10 | 千克 | 2017-02-20 | 见样品 10盒 | |
| 33 | 3791100000010 | 砂轮片|Φ100 | 200 | 片 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 34 | 3791200000096 | 砂布(砂页)|1# JB/T3889 | 200 | 张 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 35 | 4425500000223 | 钨极瓷嘴|Φ8*60|瓷 | 20 | 个 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 36 | 4292100000217 | 直柄梅花敲击扳手|41 | 2 | 把 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 37 | 4324200000020 | 三角阀(水龙头)|Φ15 圣源达 | 50 | 个 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 38 | 3899900000056 | 拖把|无 | 50 | 把 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 39 | 4423200000104 | 磨光机|SIG-GXN 内磨范围Φ28-60 | 2 | 台 | 2017-02-20 | 见样品 牧田 | |
| 40 | 3899900000020 | 漆刷|75MM | 40 | 把 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 41 | 3532200000017 | 洗洁精|500克/瓶 | 20 | 瓶 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 42 | 4358100000198 | 速差自控防坠器|ST203(20m) | 10 | 付 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 43 | 4823300000092 | 钢卷尺|3M QB/T2443 | 15 | 把 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 44 | 3711300000025 | 电焊白玻璃|108*50*2.5 | 40 | 块 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 45 | 4324100003474 | 乙炔气瓶减压器|YQE-213 GB/T7899 | 10 | 台 | 2017-02-20 | 上海减压器厂 | |
| 46 | 4424100000004 | 氩弧焊枪|QQ-85/150A | 10 | 把 | 2017-02-20 | 温州威尔斯通焊接技术有限公司 | |
| 47 | 3791100000008 | 砂轮片|Φ355 | 50 | 片 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 48 | 3300000001467 | 黄油|5KG/桶 | 40 | 千克 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 49 | 3899900000028 | 漆刷|25MM | 40 | 把 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 50 | 3791100000034 | 磨石|200*50*25(双面) JB/T2956.2 | 10 | 块 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 51 | 3899900000099 | 电焊面罩 | 40 | 个 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 52 | 4126300000009 | 一般用途低碳镀锌钢丝|#14 GB/T343 | 400 | 千克 | 2017-02-20 | 保温外护 见样品 | |
| 53 | 3300000000027 | 煤油 | 500 | 升 | 2017-02-20 | ||
| 54 | 4621200001823 | 三相多极插头 | 40 | 个 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 55 | 4423200000027 | 角向磨光机|S1MJ-100 | 3 | 台 | 2017-02-20 | 见样品 牧田 | |
| 56 | 4424100000019 | 重熔矩|SCR-100 | 3 | 把 | 2017-02-20 | 上海焊割工具厂 | |
| 57 | 4292100000212 | 直柄梅花敲击扳手|36 | 2 | 把 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 58 | 4292100000228 | 直柄梅花敲击扳手|90 | 2 | 把 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 59 | 4292100000144 | 内六角扳手|英制 10件 | 10 | 套 | 2017-02-20 | 见样品 | |
| 60 | 3899900000038 | 漆刷|100MM | 40 | 把 | 2017-02-20 | ||
| 61 | 3899900000012 | 破布|400 | 600 | 千克 | 2017-02-20 |
付款方式:货到验收后付款
其他内容:1、为避免盲目报价,报价前请详细咨询使用部门。2、报价时应根据市场价格填写,不得填报0元或漏报,否则作放弃报价处理。3、卖方必须将货物送达指定地点并与采购方共同参与验收。4、已中标单位如因自身原因不能供货且拒绝按现场要求供货者,均列入黑名单。5、交货时必须同时提供货物的合格证、检测报告等资料。6、严格按使用部门要求供货,发现假劣伪冒产品一律列入黑名单。
发布日期:2017-02-04
报名请到http://mall.cdtbuy.cn



