|
梧塘镇梧梓垃圾转运站及公厕建设工程 施工 招标,工程预算价873331.00元, 发包价785998.00元, 招标编号为: 350303201503181784414 ,该工程招标方式为:公开招标。2015年3月27日开标,2015年3月27日评标完成。
中标的主要结果公示如下:
|
|||||||||||||||||||||||
| 中标人名称 | 莆田市海宏建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 评标办法 | 莆田随机抽取法 | ||||||||||||||||||||||
| 中标价(元) | 785998 | ||||||||||||||||||||||
| 资格评审结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||
| 项目班子配备评审结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||
| 施工组织设计评审结果 | / | ||||||||||||||||||||||
| 建造师名称 | 林俭清 | ||||||||||||||||||||||
| 履约保证金(元) | 合同价的10% | ||||||||||||||||||||||
| 质量保证金(元) | |||||||||||||||||||||||
| 低价风险金(元) | |||||||||||||||||||||||
| 施工工期(日历天) | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 工程施工质量 | 合格 | ||||||||||||||||||||||
| 被确定为废标、无效标的投标人及原因 | |||||||||||||||||||||||
| 资格审查小组名单 | 施治平、林海鹰、魏荔英 | ||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||
| 根据评标委员会评标报告,确定莆田市海宏建设工程有限公司为中标人。 中标公示期自2015年3月30日 至 2015年4月1日 。投标人对中标结果有异议或认为评标活动存在违法违规行为,可在公示期内向有关行政监督部门投诉。 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||



