| 询价单号: | FYCRP9570 | 询价状态: | 待报价 |
| 询价单位: | 阜阳华润电力有限公司 | ||
| 询价名称: | 阜阳项目装载机备件长协 | ||
| 币 种: | RMB | 发布时间: | 2017-02-14 |
| 报价截止时间: | 2017/2/17 16:36:00 | 质疑截止日期: | 2017-02-15 00:00:00 |
|
要求到货时间:
|
合同签订后 5 天内
|
采购类型: | 生产类 |
| 指定报价方式: | 网上报价 | 指定报价类别: | 须全部报价 |
| 公布中标信息: | 保密 | ||
| 提交人: | |||
| 备注: | |||
| 序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 税率 | 规格型号 | 图号或件号 | 材质 | 备注 | 订购单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 桶 | #6/18L/桶 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 2 | 1 | 桶 | 18L/桶 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 3 | 1 | 只 | 02B0026/404022A | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 4 | 1 | 只 | 00B0073/M8*30 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 5 | 1 | 只 | GB899-GM8-M8*20-8.8-Y | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 6 | 1 | 只 | 03B0057/M22*1.5 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 7 | 1 | 只 | 03B0029/M10*1 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 8 | 1 | 只 | GB41-M8 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 9 | 1 | 只 | YJSW315-6-04 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 10 | 1 | 只 | 10B0002 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 11 | 1 | 只 | 18*30*10 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 12 | 1 | 只 | D04-135-30a | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 13 | 1 | 只 | 47C0045/NBB503型 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 14 | 1 | 只 | 408500A | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 15 | 1 | 只 | D02A-111-30F | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 16 | 1 | 只 | D02A-110-01a(16) | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 17 | 1 | 只 | D02A-112-01(16号) | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 18 | 1 | 只 | D16A-138-01(D16A-010-01a) | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 19 | 1 | 只 | 35B0004 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 20 | 1 | 只 | 110 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 21 | 1 | 只 | 112 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 22 | 1 | 只 | 116 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 23 | 1 | 只 | 117 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 24 | 1 | 只 | 2007124 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 25 | 1 | 只 | 210 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 26 | 1 | 只 | 211 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 27 | 1 | 只 | 27310E | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 28 | 1 | 只 | 27311 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 29 | 1 | 只 | 311 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 30 | 1 | 只 | 33B0005 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 31 | 1 | 只 | 33B0006 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 32 | 1 | 只 | 50210 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 33 | 1 | 只 | 7515 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 34 | 1 | 只 | 7521 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 35 | 1 | 只 | 8111 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 36 | 1 | 只 | 92312M | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 37 | 1 | 只 | 92606 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 38 | 1 | 只 | GE70 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 39 | 1 | 只 | 6411 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 40 | 1 | 只 | 6022 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 41 | 1 | 只 | 6010 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 42 | 1 | 只 | 6012 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 43 | 1 | 只 | 06B0009/GB93-87 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 44 | 1 | 只 | 01B0004/408207 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 45 | 1 | 只 | 01A0004408209A | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 46 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 47 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 48 | 1 | 条 | 23.5-25 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 49 | 1 | 瓶 | 800g/瓶 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 50 | 1 | 只 | 10B0001 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 51 | 1 | 只 | 122×3.1 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 52 | 1 | 只 | 20×2.4 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 53 | 1 | 只 | 346×3.5 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 54 | 1 | 只 | SJJW315-10 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 55 | 1 | 只 | 3.7-2 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 56 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 57 | 1 | 只 | 403311 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 58 | 1 | 只 | 40-140℃ | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 59 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 60 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 61 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 62 | 1 | 只 | 403304 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 63 | 1 | 只 | YL-98 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 64 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 65 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 66 | 1 | 套 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 67 | 1 | 只 | 11C0002 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 68 | 1 | 只 | 07C0023 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 69 | 1 | 只 | 12C0019 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 70 | 1 | 只 | 42C0044 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 71 | 1 | 只 | 130×5.7mm | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 72 | 1 | 只 | 350×3.5mm | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 73 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 74 | 1 | 只 | YJSW315-6-14 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 75 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 76 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 77 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 78 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 79 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 80 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 81 | 1 | 只 | 70×95×12mm | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 82 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 83 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 84 | 1 | 只 | XG951(16片) | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 85 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 86 | 1 | 套 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 87 | 1 | 只 | 105×114×5mm | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 88 | 1 | 只 | 53×45×5mm | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 89 | 1 | 只 | 70×78×5mm | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 90 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 91 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 92 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 93 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 94 | 1 | 只 | ZL50-3 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 95 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 96 | 1 | 只 | 序号9-16 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 97 | 1 | 只 | 408107-108 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 98 | 1 | 只 | 41C0048 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 99 | 1 | 只 | 504320A | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 100 | 1 | 只 | 2.5m | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 101 | 1 | 只 | 638-002-02 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 102 | 1 | 只 | 3.5m | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 103 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 104 | 1 | 只 | 15D0034 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 105 | 1 | 只 | 15D0036 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 106 | 1 | 只 | M12×1.5(03B0004) | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 107 | 1 | 只 | M12×1.5×28(00B0129) | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 108 | 1 | 只 | M12×1.5×40(00B0128) | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 109 | 1 | 只 | KLH-14g-010 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 110 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 111 | 1 | 只 | 49A0012 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 112 | 1 | 只 | JK862-XG24V | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 113 | 1 | 只 | 55A0020 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 114 | 1 | 只 | 11B0021 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 115 | 1 | 只 | 11B0021 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 116 | 1 | 只 | 14B0004 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 117 | 1 | 只 | 14B0004 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 118 | 1 | 只 | 402218 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 119 | 1 | 只 | 06B0033 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 120 | 1 | 只 | 25×12×2 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 121 | 1 | 只 | 56A0006 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 122 | 1 | 只 | 15D0037 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 123 | 1 | 套 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 124 | 1 | 只 | ZL50.6-30新 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 125 | 1 | 只 | 190×5.7mm | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 126 | 1 | 只 | D6114 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 127 | 1 | 只 | D02A-307-01 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 128 | 1 | 只 | D6114ZGB | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 129 | 1 | 只 | D02A-109-30a | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 130 | 1 | 只 | D26-008-30C | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 131 | 1 | 只 | D26-008-30C | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 132 | 1 | 只 | D05-101-30b(M) | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 133 | 1 | 只 | D05-002.107.108-01A | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 134 | 1 | 只 | D05-112-01(16号) | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 135 | 1 | 只 | D15-000-31(16号) | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 136 | 1 | 只 | D18-002-30 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 137 | 1 | 只 | D04-110-32 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 138 | 1 | 只 | D04-105-30 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 139 | 1 | 只 | D04-102-30 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 140 | 1 | 只 | 40 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 141 | 1 | 只 | D47-000-10 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 142 | 1 | 只 | D05-113-30 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 143 | 1 | 只 | 3.3-3 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 144 | 1 | 只 | D02A-162-01+B | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 145 | 1 | 只 | D04-111-31b | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 146 | 1 | 只 | 上柴D6114 D04-107-30 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 147 | 1 | 只 | D04-103-30 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 148 | 1 | 只 | D6114ZGB50 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 149 | 1 | 只 | D02A-104-30a | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 150 | 1 | 只 | D04-321-30 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 151 | 1 | 只 | D04-115-30a | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 152 | 1 | 只 | D06A-101-34 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 153 | 1 | 只 | D02A-118-02b | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 154 | 1 | 只 | D02B-104-02a | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 155 | 1 | 套 | D6114B-DP B型机 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 156 | 1 | 只 | 12 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 157 | 1 | 只 | 14 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 158 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 159 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 160 | 1 | 只 | D06A-110-01 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 161 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 162 | 1 | 只 | D02A-D1-30a | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 163 | 1 | 只 | 410019B | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 164 | 1 | 只 | 410031B | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 165 | 1 | 只 | 58A0016 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 166 | 1 | 只 | 58A0017 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 167 | 1 | 只 | 58A0018 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 168 | 1 | 只 | 58A0019 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 169 | 1 | 只 | 58A0060 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 170 | 1 | 只 | M8×45 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 171 | 1 | 只 | D16A-106-02 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 172 | 1 | 只 | 18/19-550 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 173 | 1 | 只 | CBG3160 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 174 | 1 | 只 | WD105×105 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 175 | 1 | 只 | 42B0043 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 176 | 1 | 只 | 402238 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 177 | 1 | 只 | M10(直通式) | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 178 | 1 | 只 | M8(直通式) | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 179 | 1 | 只 | GB893.1-45 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 180 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 181 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 182 | 1 | 只 | 45B0014 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 183 | 1 | 只 | 408121 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 184 | 1 | 只 | 29B0025 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 185 | 1 | 只 | 29B0072 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 186 | 1 | 只 | D6114 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 187 | 1 | 只 | D04-104-30a(JD) | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 188 | 1 | 只 | KLH-14e-000 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 189 | 1 | 只 | 55C0028 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 190 | 1 | 只 | M10×20 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 191 | 1 | 只 | M6×15 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 192 | 1 | 只 | D24B-002-30b | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 193 | 1 | 只 | D00-106-02a | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 194 | 1 | 只 | 72A0008 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 195 | 1 | 只 | 47D0050 12V | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 196 | 1 | 只 | D05-001-30a | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 197 | 1 | 只 | 23.5-25 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 198 | 1 | 只 | 03B0017 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 199 | 1 | 只 | 00B0007 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 200 | 1 | 只 | 00B0018 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 201 | 1 | 只 | 410023A | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 202 | 1 | 只 | M12×1.25×45 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 203 | 1 | 只 | D28-103-01 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 204 | 1 | 只 | 402221 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 205 | 1 | 只 | 11B0007 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 206 | 1 | 只 | D70 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 207 | 1 | 只 | D80 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 208 | 1 | 只 | 42A0003 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 209 | 1 | 只 | 65 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 210 | 1 | 只 | 130 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 211 | 1 | 只 | 2m | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 212 | 1 | 只 | D04-145-30a | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 213 | 1 | 只 | D04-310-01a(JD) | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 214 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 215 | 1 | 只 | D26-008-33B+A | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 216 | 1 | 只 | D6114 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 217 | 1 | 只 | D6114 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 218 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 219 | 1 | 只 | JK406C-1 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 220 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 221 | 1 | 只 | 41C0049 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 222 | 1 | 只 | 45A0002 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 223 | 1 | 只 | 45A0002 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 224 | 1 | 只 | 45A0001 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 225 | 1 | 只 | 45A0001 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 226 | 1 | 只 | 404311E | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 227 | 1 | 只 | D07-101-30a | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 228 | 1 | 套 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 229 | 1 | 只 | 13B0019 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 230 | 1 | 只 | 13B0020 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 231 | 1 | 只 | 13B0024 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 232 | 1 | 只 | 13B0025 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 233 | 1 | 只 | 410022B | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 234 | 1 | 只 | D26-115-31 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 235 | 1 | 只 | 40×600 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 236 | 1 | 只 | 57×100mm | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 237 | 1 | 只 | D24A-005-30 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 238 | 1 | 只 | D24-116-01 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 239 | 1 | 只 | 40-140℃ | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 240 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 241 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 242 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 243 | 1 | 只 | 56A0009 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 244 | 1 | 只 | 56A0009 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 245 | 1 | 只 | 06B0075 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 246 | 1 | 只 | 06B0075 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 247 | 1 | 只 | 61A0015 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 248 | 1 | 只 | D59-105-12 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 249 | 1 | 只 | 71A0007 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 250 | 1 | 只 | 410020C | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 251 | 1 | 只 | 53×310-D6114 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 252 | 1 | 只 | 60A0024 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 253 | 1 | 只 | 410029 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 254 | 1 | 只 | 410030 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 255 | 1 | 只 | 15D0075 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 256 | 1 | 只 | 15D0033 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 257 | 1 | 只 | 11C0008 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 258 | 1 | 只 | 17D0219 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 259 | 1 | 只 | 407505-507 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 260 | 1 | 只 | D42-103-30a | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 261 | 1 | 只 | 12B0013 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 262 | 1 | 只 | 07C0043 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 263 | 1 | 只 | 07C0044 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 264 | 1 | 只 | 07C0076 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 265 | 1 | 只 | 07C0077 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 266 | 1 | 只 | 19/22-1150 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 267 | 1 | 只 | 07C0093 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 268 | 1 | 只 | 13/14Ⅱ-682Z | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 269 | 1 | 只 | 13/14Ⅱ-702Z | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 270 | 1 | 只 | 204Ⅱ-1150-90 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 271 | 1 | 只 | 61C0007 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 272 | 1 | 只 | D42-114-36 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 273 | 1 | 只 | D00-305-01 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 274 | 1 | 只 | 52A0019 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 275 | 1 | 只 | D16A-003-03+C | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 276 | 1 | 只 | 12C0051 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 277 | 1 | 只 | 12C0016 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 278 | 1 | 只 | 52A0024 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 279 | 1 | 只 | 36C0005 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 280 | 1 | 只 | 55C0011 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 281 | 1 | 只 | 02B0017 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 282 | 1 | 只 | 60A0025 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 283 | 1 | 只 | 407101D | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 284 | 1 | 只 | 410023-26A | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 285 | 1 | 只 | CBG2080 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 286 | 1 | 只 | 52A0006/403304A | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 287 | 1 | 只 | 45B0018(40A-0-40A) | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 288 | 1 | 只 | D00-012-02 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 289 | 1 | 只 | D02B-102-31a | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 290 | 1 | 只 | D13-113-01 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 291 | 1 | 只 | D02A-139-03 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 292 | 1 | 只 | D02A-137-30a | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 293 | 1 | 只 | D04-138-01 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 294 | 1 | 只 | D04-139-01 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 295 | 1 | 只 | D13-001-01 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 296 | 1 | 只 | D00-121-01 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 297 | 1 | 只 | D13-101-38 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 298 | 1 | 只 | D00-015-06 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 299 | 1 | 只 | D00-119-03 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 300 | 1 | 只 | D13-103-01 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 301 | 1 | 只 | D13-103-01 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 302 | 1 | 只 | D04-127-30b | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 303 | 1 | 只 | D13-114-30 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 304 | 1 | 只 | D13-114-01 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 305 | 1 | 只 | D13-113-01 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 306 | 1 | 只 | D13-102-01 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 307 | 1 | 只 | D00-182-08a | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 308 | 1 | 只 | D13-304-01 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 309 | 1 | 只 | D04-301-01 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 310 | 1 | 只 | D17-000-30 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 311 | 1 | 只 | 07C0106 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 312 | 1 | 只 | 3C0007/408309-309A | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 313 | 1 | 只 | 10B0031 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 314 | 1 | 只 | 10B0031 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 315 | 1 | 只 | 57A0006 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 316 | 1 | 只 | 11B0020 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 317 | 1 | 只 | 55A0026 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 318 | 1 | 只 | 56A0010 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 319 | 1 | 只 | 39B0003 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 320 | 1 | 只 | 41A0009 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 321 | 1 | 只 | 72A0010 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 322 | 1 | 只 | 02B0026 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 323 | 1 | 只 | 60A0028 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 324 | 1 | 只 | 45B0020(0-1MPa,55) | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 325 | 1 | 只 | 45B0017(0-1MPa) | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 326 | 1 | 只 | 45B0019(0-3.2MPa,55) | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 327 | 1 | 只 | 50C0033/JL990109003 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 328 | 1 | 套 | XG50 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 329 | 1 | 只 | 61C0005 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 330 | 1 | 只 | 07B0034/130 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 331 | 1 | 只 | D12-104-37 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 332 | 1 | 套 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 333 | 1 | 只 | XG951 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 334 | 1 | 只 | 08B0018/2*20 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 335 | 1 | 只 | 54A0032 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 336 | 1 | 只 | 54A0031 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 337 | 1 | 只 | 52A0030 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
| 338 | 1 | 只 | JK108 | 阜阳华润电力有限公司 | |||||
