一、项目介绍
锅炉钢管弯头
二、报价须知
报价要具备相应经营资质,净价内含运杂保费
三、基本信息
七、附件
锅炉钢管弯头
二、报价须知
报价要具备相应经营资质,净价内含运杂保费
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能大庆热电有限公司锅炉钢管弯头 | 采购单位 | 华能大庆热电有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
| 工程项目编号 | X4870170040000000 | 工程项目名称 | 2号机组检修 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2017-02-14 09:27:43 | 报价截止时间 | 2017-02-17 00:00:00 |
| 答疑/澄清时间 | 2017-02-14 09:27:55 至 2017-02-16 00:00:00 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100091291 | 不锈钢管\108\6\316L | 02010504 | 不锈钢管 | 500.000 | KG | 千克 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
| 2 | 100 | 101428198 | 焊接弯头\159\7\316L\90 | 02090406 | 焊接弯头 | 4.000 | PC | 件 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
| 3 | 20 | 100341444 | 焊接弯头\133\6\316L\90 | 02090406 | 焊接弯头 | 4.000 | PC | 件 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
| 4 | 30 | 100378956 | 不锈钢管\219\8\316L | 02010504 | 不锈钢管 | 800.000 | KG | 千克 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
| 5 | 40 | 100378957 | 焊接弯头\219\8\90\316L | 02090406 | 焊接弯头 | 3.000 | PC | 件 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
| 6 | 50 | 100401991 | 焊接弯头\108\6\316L\90 | 02090406 | 焊接弯头 | 6.000 | PC | 件 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
| 7 | 60 | 100538407 | 不锈钢管\133\6\316L | 02010504 | 不锈钢管 | 500.000 | KG | 千克 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
| 8 | 70 | 100543659 | 焊接弯头\273\8\316L\90 | 02090406 | 焊接弯头 | 3.000 | PC | 件 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
| 9 | 80 | 100932792 | 不锈钢管\273\8\316L | 02010504 | 不锈钢管 | 1000.000 | KG | 千克 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 华能大庆热电有限公司 | |||||
| 10 | 90 | 101258794 | 不锈钢管\159\7\316L | 02010504 | 不锈钢管 | 500.000 | KG | 千克 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 华能大庆热电有限公司 |
六、联系人信息
| 联系人 | 孙云涛 | 询价单位 | 华能大庆热电有限公司 |
| 联系电话 | 0459-6532286 | 传真 | |
| 邮编 | 163000 | 100mw@163.com | |
| 手机 | 18945931838 | 联系地址 |



