一、项目介绍
2*350MW级供热发电厂
二、报价须知
报价为不含税报价,按最低价单项决标,货到验收合格后付款,结算时出具17%的增值税发票,所供产品必须我方的技术要求及品牌的限定,否则供货方自行承担责任。技术联系人:王帅(18271162755)
三、基本信息
七、附件
报名请登录:http://ec.chng.com.cn/
2*350MW级供热发电厂
二、报价须知
报价为不含税报价,按最低价单项决标,货到验收合格后付款,结算时出具17%的增值税发票,所供产品必须我方的技术要求及品牌的限定,否则供货方自行承担责任。技术联系人:王帅(18271162755)
三、基本信息
| 采购方案名称 | 荆门热电公司锅炉五金机电综合材料(C修) | 采购单位 | 华能荆门热电有限责任公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
| 工程项目编号 | X5620170010000000 | 工程项目名称 | 2017年1号机组计划检修 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2017-02-08 15:45:46 | 报价截止时间 | 2017-02-18 12:00:00 |
| 答疑/澄清时间 | 2017-02-09 00:00:00 至 2017-02-17 12:00:00 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100002016 | 滚动轴承\6205 | 03460101 | 滚动轴承 | 100.000 | SET | 套 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 2 | 100 | 100657487 | 成型盘根\70\50\12\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | 50.000 | PC | 件 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 3 | 110 | 100830226 | 内六角螺栓\M12\60\碳钢\9.8 | 02030106 | 内六角螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 4 | 120 | 100927898 | 过热器备件\接头\φ45*10.8\Q/QB-1-5710-09-GLLWGZZ | 03280106 | 过热器备件 | 6.000 | PC | 件 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 5 | 130 | 101047668 | 补偿器(膨胀节)\DN1001.0MF114J-60/270-1900 | 03420903 | 补偿器(膨胀节) | 2.000 | PC | 件 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 6 | 140 | 101055201 | 成型盘根\21\13\8\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | 50.000 | PC | 件 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 7 | 150 | 101099092 | 成型盘根\41\25\8\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | 50.000 | PC | 件 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 8 | 160 | 101290133 | 截止阀\J41H-16QDN100 | 03442003 | 截止阀 | 1.000 | PC | 件 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 9 | 170 | 101338832 | 滚动轴承\FYC516 | 03460101 | 滚动轴承 | 4.000 | SET | 套 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 10 | 180 | 101338834 | 滚动轴承\FYC516M | 03460101 | 滚动轴承 | 4.000 | SET | 套 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 11 | 190 | 101338836 | 联轴器备件\梅花垫\Nor-Mex128-10\25.2000217820.00 | 03500102 | 联轴器备件 | 3.000 | PC | 件 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 12 | 20 | 100015781 | 滚动轴承\6209 | 03460101 | 滚动轴承 | 100.000 | SET | 套 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 13 | 200 | 101370341 | 碳化硅耐火材料制品\浇注料\600KG/M3 | 01020604 | 碳化硅耐火材料制品 | 1000.000 | KG | 千克 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 14 | 30 | 100090437 | 成型盘根\22\12\5\不开口\石墨 | 01060102 | 成型盘根 | 50.000 | PC | 件 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 15 | 40 | 100938874 | 橡胶条\10*5\聚四氟乙烯\一面带胶 | 01060601 | 橡胶条 | 100.000 | M | 米 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 16 | 50 | 100135605 | 合金无缝管\45\6\12Cr1MoV | 02010502 | 合金无缝管 | 100.000 | KG | 千克 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 17 | 60 | 100188797 | 成型盘根\26\16\6\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | 50.000 | PC | 件 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 18 | 70 | 100339372 | 内六角螺栓\M14\60\碳钢\8.8 | 02030106 | 内六角螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 19 | 80 | 100603115 | 成型盘根\56\36\10\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | 50.000 | PC | 件 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 华能荆门热电有限责任公司 | |||||
| 20 | 90 | 100622961 | 成型盘根\80\60\10\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | 50.000 | PC | 件 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 华能荆门热电有限责任公司 |
六、联系人信息
| 联系人 | 祝梦园 | 询价单位 | 华能荆门热电有限责任公司 |
| 联系电话 | 0724-8659286 | 传真 | |
| 邮编 | 448000 | 18271162853@139.com | |
| 手机 | 18271162853 | 联系地址 |
报名请登录:http://ec.chng.com.cn/



