广汇能源股份有限公司招采中心拟对我公司PE球阀、管件进行招标,现诚邀具有相应资质等级,信誉可靠,有履行本招标文件规定能力的投标(单位)人参加投标。若参加此次投标,请在接到招标文件3个工作日内认真填写投标回执表后,盖章回传至1606937099@qq.com
一、投标截止时间:2015年 4月20 日 19:00(北京时间)
拟 开 标 时 间:2015年 4月21 日 10:30(北京时间如有变化另行通知)
二、开标地点:新疆乌鲁木齐市新华北路165号中信银行大厦26楼投标室(如有变化另行通知)
三、凡对本招标文件提出询问,请以信函、E-mail或广汇能源股份有限公司招采中心联系。
联系方式:电 话: 0991-2363029
联 系 人(技术):伍士阳 邮 箱:247052152@qq.com
联 系 人(商务):蔺永 邮 箱:1606937099@qq.com
四、招标执行标准:符合相应国家规范标准
五、招标项目需求一览表
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | PE球阀 | DE63 | 个 | 1 | 标准型 | ||
| 2 | PE球阀 | DE90 | 个 | 1 | 标准型 | ||
| 个 | 1 | 单放散 | |||||
| 个 | 1 | 双方散 | |||||
| 3 | PE球阀 | DE110 | 个 | 1 | 标准型 | ||
| 个 | 1 | 单放散 | |||||
| 个 | 1 | 双方散 | |||||
| 4 | PE球阀 | DE160 | 个 | 1 | 标准型 | ||
| 个 | 1 | 单放散 | |||||
| 个 | 1 | 双方散 | |||||
| 5 | PE球阀 | DE200 | 个 | 1 | 双方散 | ||
| 6 | PE球阀 | DE250 | 个 | 1 | 双方散 | ||
| 7 | 钢塑转换 | DE63/D57 | 个 | 1 | 严格执行防腐 | ||
| 8 | 电容套管 | DE63 | 个 | 1 | |||
| 9 | 电容套管 | DE90 | 个 | 1 | |||
| 10 | 电容套管 | DE110 | 个 | 1 | |||
| 11 | 电容套管 | DE160 | 个 | 1 | |||
| 12 | 电容套管 | DE200 | 个 | 1 | |||
| 13 | 电容套管 | DE250 | 个 | 1 | |||
| 14 | PE变径三通 | DE90/63 | 个 | 1 | |||
| 15 | PE变径三通 | DE110/63 | 个 | 1 | |||
| 16 | PE变径三通 | DE110/90 | 个 | 1 | |||
| 17 | PE变径三通 | DE160/63 | 个 | 1 | |||
| 18 | PE变径三通 | DE160/90 | 个 | 1 | |||
| 19 | PE变径三通 | DE160/110 | 个 | 1 | |||
| 20 | PE变径三通 | DE200/160 | 个 | 1 | |||
| 21 | PE变径三通 | DE250/160 | 个 | 1 | |||
| 22 | PE变径三通 | DE250/200 | 个 | 1 | |||
| 23 | PE正三通 | DE63 | 个 | 1 | |||
| 24 | PE正三通 | DE90 | 个 | 1 | |||
| 25 | PE正三通 | DE110 | 个 | 1 | |||
| 26 | PE正三通 | DE160 | 个 | 1 | |||
| 27 | PE正三通 | DE200 | 个 | 1 | |||
| 28 | PE正三通 | DE250 | 个 | 1 | |||
| 29 | PE弯头 | DE63 | 个 | 1 | 45° | ||
| 30 | PE弯头 | DE90 | 个 | 1 | 45° | ||
| 31 | PE弯头 | DE110 | 个 | 1 | 45° | ||
| 32 | PE弯头 | DE160 | 个 | 1 | 45° | ||
| 33 | PE弯头 | DE200 | 个 | 1 | 45° | ||
| 34 | PE弯头 | DE250 | 个 | 1 | 45° | ||
| 35 | PE弯头 | DE63 | 个 | 1 | 90° | ||
| 36 | PE弯头 | DE90 | 个 | 1 | 90° | ||
| 37 | PE弯头 | DE110 | 个 | 1 | 90° | ||
| 38 | PE弯头 | DE160 | 个 | 1 | 90° | ||
| 39 | PE弯头 | DE200 | 个 | 1 | 90° | ||
| 40 | PE弯头 | DE250 | 个 | 1 | 90° | ||
| 41 | PE电弯头 | DE63弯头 | 个 | 1 | |||
| 42 | PE电弯头 | DE90弯头 | 个 | 1 | |||
| 43 | PE电弯头 | DE110弯头 | 个 | 1 | |||
| 44 | PE电弯头 | DE160弯头 | 个 | 1 | |||
| 45 | PE电弯头 | DE200弯头 | 个 | 1 | |||
| 46 | PE电弯头 | DE250弯头 | 个 | 1 | |||
| 47 | PE变径直通 | DE90/63 | 个 | 1 | |||
| 48 | 堵头 | ¢63 | 个 | 1 | |||
| 49 | 堵头 | ¢90 | 个 | 1 | |||
| 50 | 堵头 | ¢110 | 个 | 1 | |||
| 51 | 堵头 | ¢160 | 个 | 1 | |||
| 52 | 堵头 | ¢200 | 个 | 1 | |||
| 53 | 堵头 | ¢250 | 个 | 1 | |||
| 54 | 警示带(示踪线) | 带金属线 | 米 | 1 | |||
| 合计: | |||||||
六、投标文件递交地点:新疆乌鲁木齐市中信银行大厦26楼
联系人:蔺永 联系电话:0991-2363029
七、本次招标收取招标文件成本费1000.00元(大写:壹仟元整),招标文件售后不退。投标保证金额为:30000.00元(大写:叁万圆整)(投标单位必须在开标前两日将投标保证金打入我方账户,逾期不候)
投标保证金30000.00元(大写:叁万圆整)
开户名称:新疆广汇液化天然气发展有限责任公司
开户行:中国银行新疆分行营业部
账 号:107600497352
标书费缴纳帐户:( 1000 元) (大写:壹仟圆整)
单位名称:广汇能源股份有限公司
开户行:中国银行股份有限公司新疆乌鲁木齐市新华北路支行
帐号:108200644973
开户行号:104881006127
八、 新疆广汇能源股份公司招采中心投诉举报联系方式:
电 话:0991-2363029
通信地址:新疆乌鲁木齐新华北路165号广汇中天广场26楼
邮政编码:830002
新疆广汇集团公司招标采购监督管理部门投诉举报联系方式:
电 话:0991-2365012;邮政编码:830002
通信地址:新疆乌鲁木齐新华北路165号广汇中天广场
广汇能源股份有限公司招采中心
2015年 3月 25日



