工程名称:银川市110国道(镇北堡至闽宁镇段)环境综合整治
(绿化改造提升)工程西夏古韵3
中标单位:宁夏春光园林实业有限公司
中标(暂定)金额:具体详见后附表
中标范围: 银川市110国道(镇北堡至闽宁镇段)环境综合整治(绿化改造提升)工程西夏古韵3,具体详见招标文件和图纸等内容;
项目经理:叶新颖
建设地点:银川市110国道(镇北堡至闽宁镇段)两侧
公 示 期:2015年4月7日至2015年4月9日
公 示 期:2015年4月7日至2015年4月9日
代理单位:华诚博远(北京)投资顾问有限公司
联 系 人:马佳、郭扬、刘丽丽
联系电话:0951-5136740
二零一五年四月七日
| 附表:中标(暂定)金额 | |||||||
| 投标报价(综合单价) | |||||||
| 工程名称:银川110国道环境综合整治(绿化改造)工程 | |||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (中标价) (元) | |
| 综合单价合计 | 1,326,016.03 | ||||||
| 一 | 绿 化 | ||||||
| 1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、部位:新植绿化用地 2、整理绿化用地 |
m2 | 1 | 0.84 | |
| 2 | 050101010002 | 整理绿化用地 | 1、部位:原有林带绿化用地 2、整理绿化用地 |
m2 | 1 | 3.65 | |
| 3 | 050102001023 | 栽植樟子松 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥1.5-1.7m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 199.04 | |
| 4 | 050102001028 | 栽植樟子松 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H=1.7-2m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 211.11 | |
| 5 | 050102001024 | 栽植樟子松 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H=2-2.5m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 340.83 | |
| 6 | 050102001026 | 栽植樟子松 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥3m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 444.67 | |
| 7 | 050102001027 | 栽植樟子松 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥4m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 591.61 | |
| 8 | 050102001107 | 栽植云杉 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H=2.1-2.5m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 413.84 | |
| 9 | 050102001047 | 栽植云杉 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥3m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 791.98 | |
| 10 | 050102001108 | 栽植云杉 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥3.5m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 845.29 | |
| 11 | 050102001048 | 栽植云杉 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥4m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 1734.3 | |
| 12 | 050102001049 | 栽植侧柏 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H=1.5-2m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 195.86 | |
| 13 | 050102001105 | 栽植侧柏 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H=2.1-2.5m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 265.89 | |
| 14 | 050102005002 | 栽植侧柏篱 | 1.种类:侧柏篱 2.篱高:h=60cm 3.单位面积株数:25墩/m2 4.养护期:三年,二级养护 |
m2 | 1 | 324.11 | |
| 15 | 050102005011 | 栽植蜀桧绿篱 | 1.种类:蜀桧 2.篱高:h=50cm 3.单位面积株数:25株/m2 4.养护期:三年,二级养护 |
m2 | 1 | 533.17 | |
| 16 | 050102001085 | 栽植油松 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H=2.1-2.5m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 336.56 | |
| 17 | 050102001106 | 栽植油松 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H=2.5-3m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 416.42 | |
| 18 | 050102001050 | 栽植油松 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥3m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 641.52 | |
| 19 | 050102001086 | 栽植油松 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥3.5m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 928.67 | |
| 20 | 050102001051 | 栽植油松 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥4m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 1184.15 | |
| 21 | 050102001087 | 栽植白皮松 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥3.5m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 3756.71 | |
| 22 | 050102001052 | 栽植桧柏 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥2.0m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 329.3 | |
| 23 | 050102001103 | 栽植桧柏 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H=2.5-3m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 437.75 | |
| 24 | 050102001053 | 栽植桧柏 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥3m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 643.9 | |
| 25 | 050102001104 | 栽植桧柏 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥3.5m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 696.99 | |
| 26 | 050102001054 | 栽植桧柏 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥4m 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 1649.62 | |
| 27 | 050102001102 | 栽植桧柏球 | 1.种类:常绿乔木 2.株高: H≥1m Φ=0.6-0.8m 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 426.82 | |
| 28 | 050102001005 | 栽植河北杨 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥5cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 186.5 | |
| 29 | 050102001012 | 栽植河北杨 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D=6-8cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 261.87 | |
| 30 | 050102001025 | 栽植河北杨 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 283.4 | |
| 31 | 050102001109 | 栽植河北杨 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥12cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 532.21 | |
| 32 | 050102001079 | 栽植新疆杨 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥5cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含栽植新扩林带中新疆杨 |
株 | 1 | 151.54 | |
| 33 | 050102001080 | 栽植新疆杨 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 229.71 | |
| 34 | 050102001089 | 栽植新疆杨 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥15cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 638.37 | |
| 35 | 050102001029 | 栽植沙枣 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥5cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 161.09 | |
| 36 | 050102001124 | 栽植沙枣 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 268.42 | |
| 37 | 050102001030 | 栽植沙枣 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥10cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 283.97 | |
| 38 | 050102001031 | 栽植沙枣 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥20cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 3395.41 | |
| 39 | 050102001035 | 栽植白蜡 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 440.22 | |
| 40 | 050102001116 | 栽植白蜡 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥10cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 493.83 | |
| 41 | 050102001036 | 栽植白蜡 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥12cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 618.51 | |
| 42 | 050102001037 | 栽植刺槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥5cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 151.69 | |
| 43 | 050102001121 | 栽植刺槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D=6-8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 210.65 | |
| 44 | 050102001038 | 栽植刺槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 268.87 | |
| 45 | 050102001039 | 栽植刺槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥10cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 283.05 | |
| 46 | 050102001090 | 栽植刺槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥15cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 1258.55 | |
| 47 | 050102001091 | 栽植小叶杨 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D=3-4cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 148.05 | |
| 48 | 050102001040 | 栽植红花刺槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥10cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 303.97 | |
| 49 | 050102001041 | 栽植国槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥5cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 288.57 | |
| 50 | 050102001042 | 栽植国槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 481.93 | |
| 51 | 050102001110 | 栽植国槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥10cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 533.62 | |
| 52 | 050102001043 | 栽植国槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥12cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 654.75 | |
| 53 | 050102001044 | 栽植国槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥15cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 3256 | |
| 54 | 050102001045 | 栽植大国槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥20cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 6699.27 | |
| 55 | 050102001111 | 栽植大国槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥30cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 7028.89 | |
| 56 | 050102001046 | 栽植金枝国槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥15cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 3333.42 | |
| 57 | 050102001060 | 栽植旱柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥5cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 169.63 | |
| 58 | 050102001061 | 栽植旱柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥6-8cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 265.11 | |
| 59 | 050102001115 | 栽植旱柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 309.04 | |
| 60 | 050102001062 | 栽植旱柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥15cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 2113.99 | |
| 61 | 050102001063 | 栽植山桃 | 1.种类:落叶小乔木 2.地径:d=3-4cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 123.3 | |
| 62 | 050102001066 | 栽植山桃 | 1.种类:落叶乔木 2.地径:d≥6cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 168.56 | |
| 63 | 050102001067 | 栽植山杏 | 1.种类:落叶小乔木 2.地径:d=3-4cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 123.28 | |
| 64 | 050102001069 | 栽植山杏 | 1.种类:落叶小乔木 2.胸径:d≥6cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 144.63 | |
| 65 | 050102001070 | 栽植高接金叶榆 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D=3-4cm 3.株高、冠径:嫁接2年生,定干高度≥1.2-1.5m 4.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 199.39 | |
| 66 | 050102001092 | 栽植高接金叶榆 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D=4-5cm,H≥1.5m 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 231.96 | |
| 67 | 050102001013 | 栽植高接紫叶矮樱 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:d=3-4cm,分枝点高1.2m以上 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 158.51 | |
| 68 | 050102001130 | 栽植高接紫叶矮樱 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D=4-5cm,分枝点高1.5m以上 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 293.88 | |
| 69 | 050102001129 | 栽植紫叶矮樱球 | 1.种类:落叶乔木 2.地径:d≥3cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 203.6 | |
| 70 | 050102007029 | 栽植丛生紫叶矮樱 | 1.苗木、花卉名称:紫叶矮樱 2.规格:d=1-2cm,嫁接苗,h=0.5m 3.单位面积株数:25株/m2 4.养护期:三年,二级养护 |
m2 | 1 | 148.76 | |
| 71 | 050102002046 | 栽植金银木 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:9-11分枝 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 56.1 | |
| 72 | 050102001074 | 栽植金银木 | 1.种类:落叶灌木 2.篷径:20分枝以上 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 77.19 | |
| 73 | 050102001075 | 栽植五角枫 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 1015.13 | |
| 74 | 050102001095 | 栽植垂柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥5cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 198.21 | |
| 75 | 050102001113 | 栽植垂柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D=6-8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 279.27 | |
| 76 | 050102001076 | 栽植垂柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 311.06 | |
| 77 | 050102001114 | 栽植垂柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥12cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 1203.39 | |
| 78 | 050102001094 | 栽植垂柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥15cm 3.养护期:三年,二级 4.含支撑架 |
株 | 1 | 2249.44 | |
| 79 | 050102001077 | 栽植垂柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥20cm 3.养护期:三年,二级 4.含支撑架 |
株 | 1 | 5535.06 | |
| 80 | 050102001112 | 栽植垂柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥30cm 3.养护期:三年,二级 4.含支撑架 |
株 | 1 | 5955.81 | |
| 81 | 050102001002 | 栽植杜梨 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 602.88 | |
| 82 | 050102001013 | 栽植红宝石海棠 | 1.种类:落叶小乔木 2.规格:d=4-5cm,H=1.8-2m 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 209.03 | |
| 83 | 050102002035 | 栽植贴梗海棠 | 1.种类:落叶灌木 2.规格:9-11分枝以上 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 61.73 | |
| 84 | 050102001004 | 栽植西府海棠 | 1.种类:落叶小乔木 2.规格:d=3-4cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 190.02 | |
| 85 | 050102001118 | 栽植西府海棠 | 1.种类:落叶小乔木 2.规格:d≥6cm,H≥1.5m 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 310.1 | |
| 86 | 050102001123 | 栽植馒头柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 359.72 | |
| 87 | 050102001014 | 栽植馒头柳 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥30cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 7524.44 | |
| 88 | 050102001133 | 栽植龙桑 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D=5-6cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 335.03 | |
| 89 | 050102001009 | 栽植龙桑 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 510.7 | |
| 90 | 050102001015 | 栽植丝棉木 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥6cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 310.84 | |
| 91 | 050102001096 | 栽植丝棉木 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 440.43 | |
| 92 | 050102001016 | 栽植胶东卫矛 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D=4-5cm,H=1.5-1.6m 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 129.28 | |
| 93 | 050102001097 | 栽植火炬 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥4cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 147.19 | |
| 94 | 050102001098 | 栽植火炬 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥6cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 161.9 | |
| 95 | 050102001001 | 栽植乔木--移栽落叶乔木 | 1、全冠移植落叶乔木 2、规格:D=3-5cm 3、工作内容:含树木起挖、运输、栽植、养护等所有内容 4、养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 121.49 | |
| 96 | 050102001002 | 栽植乔木--移栽落叶乔木 | 1、全冠移植落叶乔木 2、规格:D=5-7cm 3、工作内容:含树木起挖、运输、栽植、养护等所有内容 4、养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 134.86 | |
| 97 | 050102001003 | 栽植乔木--移栽落叶乔木 | 1、全冠移植落叶乔木 2、规格:D=7-10cm 3、工作内容:含树木起挖、运输、栽植、养护等所有内容 4、养护期:三年,二级养护 5.考虑支撑架 |
株 | 1 | 174.24 | |
| 98 | 050102001004 | 栽植乔木--移栽落叶乔木 | 1、全冠移植落叶乔木 2、规格:D=10-15cm 3、工作内容:含树木起挖、运输、栽植、养护等所有内容 4、养护期:三年,二级养护 5.考虑支撑架 |
株 | 1 | 314.71 | |
| 99 | 050102001005 | 栽植乔木--移栽落叶乔木 | 1、全冠移植落叶乔木 2、规格:D=15-20cm 3、工作内容:含树木起挖、运输、栽植、养护等所有内容 4、养护期:三年,二级养护 5.考虑支撑架 |
株 | 1 | 417.78 | |
| 100 | 050102001006 | 栽植乔木--移栽落叶乔木 | 1、全冠移植落叶乔木 2、规格:D=20-30cm 3、工作内容:含树木起挖、运输、栽植、养护等所有内容 4、养护期:三年,二级养护 5.考虑支撑架 |
株 | 1 | 2952.05 | |
| 101 | 050102001007 | 栽植乔木--移栽落叶乔木 | 1、全冠移植落叶乔木 2、规格:D≥30cm 3、工作内容:含树木起挖、运输、栽植、养护等所有内容 4、养护期:三年,二级养护 5.考虑支撑架 |
株 | 1 | 3996.13 | |
| 102 | 50102001008 | 移栽常绿乔木 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H=1-1.5m 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 93.19 | |
| 103 | 50102001009 | 移栽常绿乔木 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H=1.5-2m 3.养护期:三年,二级养护 4.考虑支撑架 |
株 | 1 | 118.49 | |
| 104 | 50102001010 | 移栽常绿乔木 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H=2-3m 3.养护期:三年,二级养护 4.考虑支撑架 |
株 | 1 | 132.83 | |
| 105 | 50102001011 | 移栽常绿乔木 | 1.种类:常绿乔木 2.株高:H≥3m 3.养护期:三年,二级养护 4.考虑支撑架 |
株 | 1 | 159.05 | |
| 106 | 050102001084 | 栽植紫叶李 | 1.种类:落叶小乔木 2.胸径:D≥3cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 209.56 | |
| 107 | 050102001119 | 栽植紫叶李 | 1.种类:落叶小乔木 2.胸径:D≥5cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 325.51 | |
| 108 | 050102001033 | 栽植紫叶稠李 | 1.种类:落叶乔木 2.地径:d=4-5cm,H=1.8-2m 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 359.96 | |
| 109 | 050102002039 | 栽植醉鱼木 | 1.种类:落叶灌木 2.规格:9-11分枝以上 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 51.64 | |
| 110 | 050102007014 | 栽植丛生紫叶李 | 1.种类:丛生紫叶李 2.规格:d=1-2cm,嫁接苗 3.单位面积株数:25墩/m2 4.养护期:三年,二级养护 |
m2 | 1 | 201.94 | |
| 111 | 050102001082 | 栽植高接太阳李 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D=4-5cm,H=1.5-1.6m 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 250.93 | |
| 112 | 050102001016 | 栽植香花槐 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 377.44 | |
| 113 | 050102001125 | 栽植碧桃 | 1.种类:落叶小乔木 2.地径:d=4-5cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 158.28 | |
| 114 | 050102001078 | 栽植红叶碧桃 | 1.种类:落叶小乔木 2.地径:d≥5cm,H≥1.5m 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 158.34 | |
| 115 | 050102001018 | 栽植金叶榆球 | 1.种类:落叶乔木 2.规格:Φ=1.0-1.5m 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 232.13 | |
| 116 | 050102002018 | 栽植美人梅 | 1.种类:落叶灌木 2.规格:d=4-5cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 269.77 | |
| 117 | 050102001020 | 栽植圆冠榆 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥6cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 607.84 | |
| 118 | 050102001058 | 栽植圆冠榆 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥7-8cm,嫁接点h=2.5m 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 612.43 | |
| 119 | 050102001021 | 栽植暴马丁香 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D=4-5cm 3.株高:H=1.5-1.6m 4.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 310.5 | |
| 120 | 050102001022 | 栽植毛白杨 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥5cm 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 171.09 | |
| 121 | 050102001101 | 栽植毛白杨 | 1.种类:落叶乔木 2.胸径:D≥8cm 3.养护期:三年,二级养护 4.含支撑架 |
株 | 1 | 258.85 | |
| 122 | 050102002021 | 栽植红刺玫 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:9-11分枝以上 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 65.75 | |
| 123 | 050102002020 | 栽植黄刺玫 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:9-11分枝 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 65.22 | |
| 124 | 050102002036 | 栽植黄刺玫 | 1.种类:落叶灌木 2.篷径:20分枝 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 61.56 | |
| 125 | 050102002003 | 栽植连翘 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:20分枝以上 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 76.34 | |
| 126 | 050102002022 | 栽植连翘 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:9-11分枝 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 51.62 | |
| 127 | 050102002023 | 栽植连翘 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:15分枝以上 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 66.11 | |
| 128 | 050102002024 | 栽植珍珠梅 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:9-11分枝 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 56.27 | |
| 129 | 050102002008 | 栽植珍珠梅 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:20分枝以上 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 71.66 | |
| 130 | 050102002009 | 栽植榆叶梅 | 1.种类:落叶灌木 2.篷径:20分枝以上 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 86.41 | |
| 131 | 050102002025 | 栽植榆叶梅 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:9-11分枝 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 70.9 | |
| 132 | 050102002032 | 栽植丁香 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:9-11分枝 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 65.91 | |
| 133 | 050102002028 | 栽植丁香 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:15分枝以上 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 71.2 | |
| 134 | 050102002013 | 栽植丁香 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:20分枝以上 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 65.03 | |
| 135 | 050102002016 | 栽植红瑞木 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:9-11分枝以上 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 55.75 | |
| 136 | 050102002029 | 栽植红瑞木 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:15分枝以上 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 61.74 | |
| 137 | 050102002014 | 栽植红瑞木 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:20分枝以上 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 70.94 | |
| 138 | 050102007002 | 栽植水蜡 | 1.种类:水蜡 2.规格:十分枝以上,h=60cm 3.单位面积株数:25墩/m2 4.养护期:三年,二级养护 |
m2 | 1 | 98.63 | |
| 139 | 050102007003 | 栽植紫穗槐 | 1.苗木、花卉种类:紫穗槐 2.规格:两年生 3.单位面积株数:9墩/m2 4.养护期:三年,二级养护 |
m2 | 1 | 74.61 | |
| 140 | 050102002030 | 栽植紫穗槐 | 1.种类:落叶灌木 2.蓬径:9-11分枝 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 32.22 | |
| 141 | 050102007028 | 栽植丛生金叶榆 | 1.苗木、花卉种类:丛生金叶榆 2.规格:d≥1-2cm,嫁接苗 3.单位面积株数:16株/m2 4.养护期:三年,二级养护 |
m2 | 1 | 152.65 | |
| 142 | 050102007026 | 栽植玫瑰 | 1.苗木、花卉种类:四季玫瑰 2.蓬径:9-11分枝 3.单位面积株数:4墩/m2 4.养护期:三年,二级养护 |
m2 | 1 | 64.98 | |
| 143 | 050102007010 | 栽植沙地柏 | 1、苗木、花卉种类:沙地柏 2.规格:主蔓长≥60cm,3年生 3.单位面积株数:16墩/m2 4.养护期:三年,二级养护 |
m2 | 1 | 181.6 | |
| 144 | 050102002031 | 栽植柽柳 | 1.种类:落叶灌木 3.蓬径:9-11分枝 3.养护期:三年,二级养护 |
株 | 1 | 33.65 | |
| 145 | 050102007021 | 栽植柽柳 | 1.苗木、花卉种类:柽柳 2.规格:两年生 3.单位面积株数:9株/m2 4.养护期:三年,二级养护 |
m2 | 1 | 85.69 | |
| 146 | 050102008001 | 栽植美人蕉 | 1.花卉种类:草本花 2.规格:5芽以上 3.单位面积株数:16株/m2 4.养护期:三年,二级养护 |
m2 | 1 | 86.31 | |
| 147 | 050102008026 | 栽植丰花月季 | 1.花卉种类:木本花 2.规格:营养钵苗,多年生 3.单位面积株数:25墩/m2 4.养护期:三年,二级养护 |
m2 | 1 | 89.13 | |
| 148 | 050102008029 | 栽植品种月季 | 1.花卉种类:木本花 2.规格:营养钵苗,多年生 3.单位面积株数:25墩/m2 5.养护期:三年,二级养护 |
m2 | 1 | 102.02 | |
| 149 | 050102008003 | 栽植鸢尾 | 1.花卉种类:草本花 2.规格:营养钵苗,多年生 3.单位面积株数:25株/m2 4.养护期:三年,二级养护 |
m2 | 1 | 87.91 | |
| 150 | 050102008019 | 栽植鼠尾草 | 1.花卉种类:草本植物 2.规格:2年生 3.单位面积株数:25株/m2 4.养护期:三年,二级养护 |
m2 | 1 | 110.51 | |
| 151 | 050102008016 | 栽植八宝景天 | 1.花卉种类:草本花 2.规格:营养钵苗 3.单位面积株数:25株/m2 4.养护期:三年,二级养护 |
m2 | 1 | 54.58 | |
