| 序号 | 名称及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 液控蝶阀及附属设备 DN1600 PN1.0MPa | 台 | 2 | |||
| 2 | 液压水位控制阀 DN50 PN=1.0MPa | 个 | 4 | |||
| 3 | 不锈钢Y型过滤器 DN50 PN=1.0MPa | 个 | 4 | |||
| 4 | 不锈钢半球阀 DN100 PN=1.0MPa | 个 | 45 | |||
| 5 | 不锈钢半球阀 DN80 PN=1.0MPa | 个 | 2 | |||
| 6 | 不锈钢半球阀 DN65 PN=1.0MPa | 个 | 5 | |||
| 7 | 不锈钢半球阀 DN50 PN=1.0MPa | 个 | 25 | |||
| 8 | 不锈钢半球阀 DN40 PN=1.0MPa | 个 | 6 | |||
| 9 | 手动闸阀 DN150 PN=1.0MPa | 个 | 19 | |||
| 10 | 手动闸阀 DN100 PN=1.0MPa | 个 | 8 | |||
| 11 | 手动闸阀 DN50 PN=1.0MPa | 个 | 37 | |||
| 12 | 手动闸阀 DN40 PN=1.0MPa | 个 | 6 | |||
| 13 | 静音止回阀 DN50 | 个 | 14 | |||
| 14 | 球形污水止回阀 DN50 PN=1.0MPa | 个 | 8 | |||
| 15 | 铜球阀 DN20 | 个 | 3 | |||
| 16 | 自动排气阀 DN20 | 个 | 3 | |||
| 17 | 快速接头DN25 PN1.0MPa | 个 | 6 | |||
| 18 | 不锈钢快速接头DN15,PN1.0MPa | 个 | 5 |



