预中标公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 2015-0016920106-082 | 市地编号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 济南热力有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 济南热力有限公司莲花山热源厂脱硝设备采购及安装项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围: | 本次工程的范围为莲花山热源厂2×70MW热水锅炉烟气脱硝系统正常运行、排放达标所具备的工艺、设备、电气、自控、总图、建筑、结构、给排水等主、辅系统的设计、设备采购、制造、工程施工、装置调试、竣工验收、装置交付等工作。(不含土建工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 济南热力有限公司莲花山热源厂内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理单位: | 山东泰山工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2015/4/1 | 标段数量: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



