| 中标公示登记表 | ||||||||||||
| 编号:KT-JW2014-006 | ||||||||||||
| 招标人 | 昆明南新客站站房建设指挥部 | 联系人及电话 | 林庆高 0871-66122969 | |||||||||
| 工程名称 | 新建云桂铁路引入昆明枢纽昆明南站站房工程建管甲供物资设备(通风空调-热泵式溶液新风机组)二次采购招标 | |||||||||||
| 招标代理机构 | / | |||||||||||
| 项目编号 | 2201400520 | 招标方式 | √公开 □邀请 | |||||||||
| 招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 √设备 □材料 □其他 | |||||||||||
| 开标时间 | 2015年4月9日 09 时00分 | |||||||||||
| 招标规模 | 1080万元 | 结构类型 | K01包:热泵式溶液新风机组 | |||||||||
| 公示时间 | 2015年 4月 9日至 2015 年 4月 12日(不少于三日) | |||||||||||
| 采用评标办法 | 经评审的最低投标价法 | 拦标价 | / | 投标人数量 | 4 | |||||||
| (万元) | ||||||||||||
| 拟中标人 | 北京华创瑞风空调科技有限公司 | 联系人及电话 | 李杰 18672925656 | |||||||||
| 中标价√(万元) \ □费率(%) | 1025.28 | 质量 | 详见投标文件 | |||||||||
| □工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 日历天 | |||||||||||
| 项目经理 | 项目经理 | 项目经理编号 | ||||||||||
| 资质等级 | ||||||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | ||||||||||||
| 第一中标候选人 | 北京华创瑞风空调科技有限公司 | 得分(票) | 5 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 北京格瑞力德空调科技有限公司 | 得分(票) | 5 | |||||||||
| 第三中标候选人 | 南京海桐环境科技有限公司 | 得分(票) | 5 | |||||||||
| 中标情况说明: | ||||||||||||
| 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。公示期间,投标人和其他利害关系人如对公示的评标结果有异议,请于公示结束日期前,按照国家发展改革委员会《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等规定,向招标人纪检监察部门、昆明铁路局工程招标投标管理办公室、昆明铁路局纪委监察处和云南省公共资源交易中心实名书面投诉。 | ||||||||||||
| 招标人纪检监察部门联系人: 电话: 昆明铁路局工程招标投标管理办公室:0871-66123127 昆明铁路局纪委监察处:0871-66123839 |
||||||||||||
| 招标人(公章) | ||||||||||||
| 2015 年 4 月 9 日 | ||||||||||||
| 注:请认真填写,涂改无效。本表一式三份。 | ||||||||||||



