| 项目编号 | 44040120170828593SG | ||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 金凤路排洪渠东侧修建污水主干管工程施工 | ||
| 项目地址 | 珠海市高新区 | ||
| 建设单位 | 珠海高新技术产业开发区政府投资建设工程管理中心 | 单位性质 | 事业单位 |
| 联系人 | 林奕群 | 联系电话 | 0756-3626383 |
| 招标内容规模 | 本工程位于珠海市高新区金凤路排洪渠东侧,主要内容改造D600~D1000污水干管,约2155m等。本工程建安费为1502.44万元。 项目具体情况详见施工图纸及工程量清单。 | ||
| 项目来源 | 招标办 | 招标组织形式 | 委托招标 |
| 项目类别 | 市政公用 | 招标类别 | 施工 |
| 资金来源 | 预算内(财政) | 资金到位情况 | 100.0% |
| 招标方式 | 公开招标 | 入围方式 | 资格后审 |
| 评标办法 | 诚信优先合理低价 | 预算价/招标控制价 | 15,024,406.73元 |
| 报价上限 | 13881254.19元 | 报价下限/投标偏离值 | |
| 完成时间要求 | 220个日历天 | 质量要求 | 合格 |
| 项目分类 | 现场交易 | 接受联合体投标 | 否 |
| 投标资格 | ■投标人具有建设行政主管部门颁发的[市政公用工程]施工总承包三级或以上资质。 ■广东省内企业拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[市政公用工程]专业二级及以上注册建造师资格,广东省以外企业拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[市政公用工程]专业一级注册建造师资格。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他项目投标。 ■不接受联合体投标人。 ■省外企业已在广东建设信息网(网址www.gdcic.net)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。 ■具有有效的安全生产许可证。 ■具有独立的法人及独立资质资格。 ■投标人需提供住所地或业务发生地检察机关出具的投标人近三年内无行贿犯罪记录的查询证明原件。(查询证明中投标人或其从业人员有行贿犯罪记录的资格审查不通过。近三年是自招标公告发出之日当月开始计算。)。 ■投标人近三年完成过一项管道工程中含1.8公里以上(含1.8公里)顶管工程的项目业绩。“近三年”由招标公告发布当月开始计算,由招标公告发布当月开始计算,时间以交工检测报告或交工验收报告所载为准。(需提供以下证明材料:1、市级或以上建设工程交易中心或公共资源交易中心或政府招投标监管部门发出的中标通知书复印件加盖公章;2、合同复印件加盖公章;3、交工检测报告或交工验收报告复印件加盖公章;4、施工图总平面图、竣工总平面图及总设计说明复印件加盖公章;5、业绩项目的五方单位联系方式表加盖公章。 ■根据《珠海市建筑施工企业信用评价实施细则》第二十条规定,本项目拒绝信用等级为D级的企业参与本工程的投标。 ■其他事项:[1、投标人在购买招标文件时,必须提交法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(被授权委托人身份证原件备查)。备注:1、投标人应对企业的条件是否符合上述投标资格条件再报名,因不符合投标资格条件而造成的后果由投标人自负;2、投标人提交的业绩文件,应当在投标文件中同时附上可以提供查询的招标人、市级或以上建设工程交易中心或公共资源交易中心或政府招投标监管部门、市政行政主管部门的有效联系方式和公示网址,投标人未附上有效联系方式和公示网址的,有关业绩无效。投标文件弄虚作假者没收投标保证金,并承担一切后果。] 备注:投标人应核对企业的资质是否符合上述投标资格条件后再报名,因不符合投标资格条件而造成的后果由投标人自负。 |
||
| 投标保证金数额 | 27.0万元 | 投标保证金方式 | 银行转帐 |
| 报名时间 | 2017-08-29 08:30 至 2017-09-04 16:00 | ||
| 报名方式 | 1、网上报名 | ||
| 招标(资格预审) 文 件 发 放 |
地址:珠海市香洲区兴华路212号能源大厦3楼 价格:500.0元 |
||
| 购买招标文件时间 | 2017-08-29 08:30 至 2017-09-04 16:00 | ||
| 招标人/招标代理 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | ||
| 联系人 | 林海燕 | 联系电话 | 3262226 15015988279 |
| 投诉受理部门 | 市招标投标管理办公室 | 投诉电话 | 2538803 |
| 交易中心地址 | 珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181 网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn |
||



