| 项目编号: | 3209221609280201 | 项目名称: | 滨海县城区污水处理厂迁建及配套管网工程 | ||||||||
| 标段编号: | 3209221609280201-BD-008 | 标段名称: | 滨海县城师苑渠北侧及滨海公园南门截污管网建设工程 | ||||||||
| 代理机构名称: | 盐城中禹工程项目管理有限公司 | 建设单位: | 滨海县水务发展有限公司 | ||||||||
| 最高限价(万元): | 63.78 | ||||||||||
|
最高限价文件一览
|
|||||||||||
|
公司基本资料信息
注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员 |
|||||||||||||||||||
| 项目编号: | 3209221609280201 | 项目名称: | 滨海县城区污水处理厂迁建及配套管网工程 | ||||||||
| 标段编号: | 3209221609280201-BD-008 | 标段名称: | 滨海县城师苑渠北侧及滨海公园南门截污管网建设工程 | ||||||||
| 代理机构名称: | 盐城中禹工程项目管理有限公司 | 建设单位: | 滨海县水务发展有限公司 | ||||||||
| 最高限价(万元): | 63.78 | ||||||||||
|
最高限价文件一览
|
|||||||||||