| 工程编号: | E3203010319001131 | 工程名称: | 沛公路供水管网工程项目 | ||||
| 标段编号: | E3203010319001131001002 | 标段名称: | 沛公路供水管网工程项目监理 | ||||
| 代理机构名称: | 沛县建都招标投标代理有限公司 | 建设单位: | 沛县兴蓉水务发展有限公司 | ||||
| 最高限价(元): | 58905.00 | ||||||
|
最高限价文件一览
|
|||||||
|
公司基本资料信息
注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员 |
|||||||||||||||||||
| 工程编号: | E3203010319001131 | 工程名称: | 沛公路供水管网工程项目 | ||||
| 标段编号: | E3203010319001131001002 | 标段名称: | 沛公路供水管网工程项目监理 | ||||
| 代理机构名称: | 沛县建都招标投标代理有限公司 | 建设单位: | 沛县兴蓉水务发展有限公司 | ||||
| 最高限价(元): | 58905.00 | ||||||
|
最高限价文件一览
|
|||||||