| 项目编号: | S3212810351000542 | 项目名称: | 缸顾乡东旺北自然村污水管网工程 | ||||||||
| 标段编号: | S3212810351000542001001 | 标段名称: | 缸顾乡东旺北自然村污水管网工程 | ||||||||
| 代理机构名称: | 泰州兴财工程造价咨询有限公司 | 建设单位: | 兴化市缸顾乡人民政府 | ||||||||
| 最高限价(万元): | 134.37 | ||||||||||
|
最高限价文件一览
|
|||||||||||
|
公司基本资料信息
注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员 |
|||||||||||||||||||
| 项目编号: | S3212810351000542 | 项目名称: | 缸顾乡东旺北自然村污水管网工程 | ||||||||
| 标段编号: | S3212810351000542001001 | 标段名称: | 缸顾乡东旺北自然村污水管网工程 | ||||||||
| 代理机构名称: | 泰州兴财工程造价咨询有限公司 | 建设单位: | 兴化市缸顾乡人民政府 | ||||||||
| 最高限价(万元): | 134.37 | ||||||||||
|
最高限价文件一览
|
|||||||||||