询价编号:P-XJ-18-00005274
询价名称:清苑热电化验药剂询价采购
报价截止时间:2018-01-24 10:00:00
采购单位(含部门):大唐清苑热电有限公司(物资部)
采购人:翟亚光
采购人联系方式:0312-8732283
询价类型:公开询价具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表
报价要求:请根据明细清单填报17%含税单价
付款方式:货到验收后付款
其他内容:请仔细阅读附件后报价;
询价监督电话:0312-8732281
发布日期:2018-01-19
询价名称:清苑热电化验药剂询价采购
报价截止时间:2018-01-24 10:00:00
采购单位(含部门):大唐清苑热电有限公司(物资部)
采购人:翟亚光
采购人联系方式:0312-8732283
询价类型:公开询价具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表
| 序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3400000000768 | 萃取液|500ML/瓶|| | 2 | 瓶 | 2018-01-26 | 河北省保定市清苑县保定市清苑县建设北路999号 | |
| 2 | 3400000000161 | 无吡啶电解液|500ML/瓶|| | 3 | 瓶 | 2018-01-26 | 河北省保定市清苑县保定市清苑县建设北路999号 | |
| 3 | 3516300000082 | 酸值测定仪专用中和液|500ml|| | 2 | 瓶 | 2018-01-26 | 河北省保定市清苑县保定市清苑县建设北路999号 | |
| 4 | 4715500001104 | 钠表测量电极|DQ-6566-01|| | 2 | 支 | 2018-01-26 | 河北省保定市清苑县保定市清苑县建设北路999号 | |
| 5 | 4715500000537 | 钠表测量电极|6801-01H|| | 1 | 支 | 2018-01-26 | 河北省保定市清苑县保定市清苑县建设北路999号 | |
| 6 | 4715500001105 | 钠表参比电极|DQ-6566-02|| | 1 | 支 | 2018-01-26 | 河北省保定市清苑县保定市清苑县建设北路999号 | |
| 7 | 4715500000536 | 钠表参比电极|6802-01H|| | 1 | 支 | 2018-01-26 | 河北省保定市清苑县保定市清苑县建设北路999号 | |
| 8 | 3516200000145 | 氯离子色谱标准溶液|1000μg/L GB/T601|| | 2 | 瓶 | 2018-01-26 | 河北省保定市清苑县保定市清苑县建设北路999号 | |
| 9 | 3516200000191 | 氯化钠标准溶液|1000mg/L 500ML/瓶 GB/T601|| | 5 | 瓶 | 2018-01-26 | 河北省保定市清苑县保定市清苑县建设北路999号 | |
| 10 | 3400000000111 | 化学试剂-二异丙胺|500ML/瓶 A·R GB/T603|| | 5 | 瓶 | 2018-01-26 | 河北省保定市清苑县保定市清苑县建设北路999号 | |
| 11 | 3420000000056 | 滴定分析用碘标准溶液|浓度0.1MOL/L 500ML/瓶 GB/T601|| | 2 | 瓶 | 2018-01-26 | 河北省保定市清苑县保定市清苑县建设北路999号 | |
| 12 | 3516300000282 | PH标准溶液|PH6.86 500ML/瓶 JB/T8276|| | 20 | 瓶 | 2018-01-26 | 河北省保定市清苑县保定市清苑县建设北路999号 | 实际订货10瓶 |
| 13 | 3420000000007 | 化学试剂-磷酸三钠|500G/瓶 A·R GB/T603|| | 120 | 瓶 | 2018-01-26 | 河北省保定市清苑县保定市清苑县建设北路999号 | |
| 14 | 3516300000081 | COD试剂|TNT820|| | 150 | 瓶 | 2018-01-26 | 河北省保定市清苑县保定市清苑县建设北路999号 |
付款方式:货到验收后付款
其他内容:请仔细阅读附件后报价;
询价监督电话:0312-8732281
发布日期:2018-01-19



