| 武进区武南污水处理厂扩建及改造工程工程中标公示 | ||||||||||
| 工程编码 | 3204121503319901 | |||||||||
| 工程名称 | 武进区武南污水处理厂扩建及改造工程 | |||||||||
| 标段编号 | 3204121503319901-BD-001 | |||||||||
| 标段名称 | 景观绿化工程 | |||||||||
| 建设单位 | 江苏大禹水务股份有限公司 | |||||||||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
| 建设地点 | 武进区南夏墅街道 | |||||||||
| 项目所在区域 | 常州?武进 | 项目建筑面积 | ||||||||
| 推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
| 推荐中标人 | 景观绿化工程(园林绿化工程); | |||||||||
| 资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
| 无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
| 评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
| 投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 类似业绩的得分情况 | ||||||||
| 技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
| 公示开始时间 | 2015年04月27日 | 公示结束时间 | 2015年04月29日 | |||||||



