| 建设单位(招标人) | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 经办人 | 吴斌 | 联系电话 | 027-847139189 |
| 招标代理机构 | 湖北诚康未来工程咨询有限公司 | 经办人 | 孙利君 | 联系电话 | 027-59520483 |
| 报建项目名称 | 南太子湖污水收集系统三环线污水管道工程 | 报建编号 | 420105201503250010002 | ||
| 招标项目名称 | 南太子湖污水收集系统三环线污水管道工程设计 | 招标编码 | 4201052015032500113021 | 标段号 | 1 |
| 建设地址 | 新建黄金口污水处理厂至南太子湖污水处理厂 | 建设规模 | 建筑面积0平方米 | ||
| 招标范围和内容 | 初步设计(含概算)和施工图设计(含预算)及后续服务等内容。本项目共一个标段。主要包括新建黄金口污水处理厂至南太子湖污水处理厂DN1000-DN2000毫米污水管道约13.40千米;新建黄金口污水提升泵站1座,流量Q=0.65立方米/秒;新建三角湖污水提升泵站1座,流量Q=3.4立方米/秒等。 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托代理 | 招标内容 | 设计招标 |
| 开标时间 | 2015/4/24 9:30:00 | 开标地点 | 武汉市民之家4楼2号开标室 | ||
| 评标时间 | 2015/4/24 13:30:00 | 评标地点 | 武汉市民之家5楼22号评标室 | ||
| 备注 | 1、第一中标候选人:武汉市政工程设计研究院有限责任公司【投标总报价(费率):设计费下浮20%;工期承诺:接到中标通知书后,初步设计10天内完成,施工图设计20天内完成,后续工作按照业主要求;工程建设期间全过程现场配合服务等按业主要求】;处罚措施:1)由于我公司原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,减收该项目应收设计费的1%。2)如有特殊原因,业主要求提前完成本项目,我们将积极配合,共同解决。2、第二中标候选人:武汉市给排水工程设计院有限公司【投标总报价(费率):设计费下浮20%;工期承诺:接到中标通知书后,初步设计10天内完成,施工图设计20天内完成,后续工作按照业主要求。工程设计服务期限:自中标通知书发出之日起至工程竣工验收合格之日止;处罚措施:完不成每天至少处罚合同总价的1%】;3、第三中标候选人:泛华建设集团有限公司【投标总报价(费率):设计费下浮20%;工期承诺:接到中标通知书后,初步设计10天内完成,施工图设计20天内完成,后续工作按照业主要求。处罚措施:完不成每天至少处罚合同总价的1%】。 | ||||
| 第一中标候选人 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | ||||
| 中标价(万元) | 0 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 30 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费 | 0 | 安全生产管理标准 | / | ||
| 深基坑支护费 | 0 | 文明施工管理标准 | / | ||
| 建筑师/总监/负责人 | 邹慧君 | 身份证号 | 420104196411283620 | ||
| 专业类别 | 给水排水 | 资格等级 | 公用设备注册工程师 | ||
| 第二中标侯选人 | 武汉市给排水工程设计院有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 0 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 30 |
| 建筑师/总监/负责人 | 朱海涛 | 身份证号 | 420106197606294810 | ||
| 专业类别 | 给水排水 | 资格等级 | 注册给排水工程师 | ||
| 第三中标侯选人 | 泛华建设集团有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 0 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 30 |
| 建筑师/总监/负责人 | 喻俊 | 身份证号 | 420103197607191611 | ||
| 专业类别 | 给水排水 | 资格等级 | 高级工程师 | ||
| 中标公示时段 | 2015/4/27 15:43:32至2015/4/30 15:43:32 | ||||
| 招投标监督机构 | 市(区)水务局 | ||||
| 发布人 | 杨林 | ||||



