| 珠海市建设工程招标公告 | |||
| 项目编号 | 44040120150424221SG | ||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 横琴海洋生态修复(芒洲片区)二期工程(园林景观) | ||
| 项目地址 | 珠海市横琴新区芒洲片区 | ||
| 建设单位 | 珠海蓝湾建设开发有限公司 | 单位性质 | 团体组织、企业 |
| 联系人 | 张小将 | 联系电话 | 8937023 |
| 招标内容规模 | 横琴海洋生态修复(芒洲片区)二期工程位于珠海横琴新区芒洲片区,总规划用地面积约56.65万平方米。该工程分为土建标段及园林景观标段(即:海堤、水闸及堤顶道路标段及园林景观标段)。 本次招标内容为除原有海堤与水闸修复加固及堤顶道路工程之外的园林绿化景观及配套工程。包括芒洲片区二期区域内的红树林与湿地植物种植与修复、整体水系建设及整体交通建设、部分绿道与驿站、服务中心等配套建筑及与之配套的机电安装工程等内容,具体详见施工图。 注:招标人有权对招标范围、内容和工程量进行调整,中标人必须无条件执行并不得以此提出索赔或费用补偿要求,除按本招标文件和施工总承包合同相关条款的约定调整合同价款外,招标人不再另行支付其他任何补偿费用。 | ||
| 项目来源 | 招标办 | 招标组织形式 | 委托招标 |
| 项目类别 | 市政公用 | 招标类别 | 施工 |
| 资金来源 | 预算内(财政) | 资金到位情况 | 100.0% |
| 招标方式 | 公开招标 | 入围方式 | 资格后审 |
| 评标办法 | 两阶段评分 | 预算价/招标控制价 | 57,752,723.62元 |
| 报价上限 | 55002593.92元 | 报价下限/投标偏离值 | 0元 |
| 完成时间要求 | 按招标文件要求执行 | 质量要求 | 合格 |
| 项目分类 | 现场交易 | 接受联合体投标 | 否 |
| 投标资格 | ■ 具备建设行政主管部门颁发的城市园林绿化工程专业[ 壹 ]级 承包资质。 ■投标人若为省外企业必须已在广东省住建厅办理了进粤企业和人员信息备案并获通过 ■投标人具有珠海市市政园林和林业局颁发的《珠海市园林绿化企业信用管理手册》。 ■拟派项目负责人具有行业协会颁发的园林绿化项目负责人资格。在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他 投标。 ■投标人需提供珠海市区级以上(含区级)检察机关(可为珠海市人民检察院、横琴新区人民检察院、香洲区人民检察院、斗门区人民检察院、金湾区人民检察院、 高栏港经济区检察室、高新区知识产权监察室任一检察机关)出具的投标人近三年内无行贿犯罪记录的查询证明。(查询证明中投标人或其从业人员有行贿犯罪记录 的资格审查不通过,近三年自招标公告发出之日起的当月开始计算。) ■具有独立的法人资格和独立资质。 ■本项目不接受联合体投标。 ■其它事项: 一、有以下情况的将拒绝参加本项目的投标: 1.在本项目《招标议程安排表》规定时间内不参加踏勘现场的投标单位将被拒绝参加本项目的投标。 2. 被通报不允许参加招标人建设项目投标的单位。 二、参加踏勘现场的人员必须为本项目的拟派项目负责人,须与投标文件中的项目负责人一致,否则为无效投标文件。 三、项目负责人须带如下资料准时参加踏勘现场: 1.投标单位法定代表人证明书原件; 2.法定代表人授权委托书原件; 3.项目负责人资格证书复印件(加盖投标人公章),现场核查原件; 4.项目负责人身份证复印件(须双面复印并加盖投标人公章),现场核查原件。 以上资料复印件不齐全及未携带原件的将不予发放“踏勘现场确认书”。 四、项目负责人身份及资料审查时间、地点:在本项目踏勘现场集中查验。 备注:投标人应核对企业的资质是否符合上述投标资格条件后再报名,因不符合投标资格条件而造成的后果由投标人自负。 |
||
| 投标保证金数额 | 110.0万元 | 投标保证金方式 | 银行转帐 |
| 报名时间 | 2015-04-27 08:30 至 2015-05-04 16:00 | ||
| 报名方式 | 1、网上报名 | ||
| 招标(资格预审) 文 件 发 放 |
地址:珠海市吉大石花东路83号海湾花园牌楼29栋二楼 价格:500.0元 |
||
| 购买招标文件时间 | 2015-04-27 08:30 至 2015-05-08 16:00 | ||
| 招标人/招标代理 | 珠海明正建筑工程管理有限公司 | ||
| 联系人 | 李娟 | 联系电话 | 13600369055 |
| 投诉受理部门 | 市招标投标管理办公室 | 投诉电话 | 2538803 |
| 交易中心地址 | 珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181 |
||



