|
预中标公示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 威招审(CL201513003)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海市经区污水厂扩建搬迁配套泵站工程发电机组采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 威海市水利建设投资有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 北京佳益工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位: | 烟台海丰电源产品有限公司 | 项目负责人: | 宋双继 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价: | 43.385000万元 | 工期: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间: | 2015/4/29 | 建设规模: | 1组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:中标价为投标总价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2015年4月29日16时30分 - 2015年5月5日16时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



