| 常州市戚墅堰污水处理厂三期工程工程中标公示 | ||||||||||
| 工程编码 | CZS201403008 | |||||||||
| 工程名称 | 常州市戚墅堰污水处理厂三期工程 | |||||||||
| 标段编号 | CZS201403008008 | |||||||||
| 标段名称 | 朝阳污水泵站 | |||||||||
| 建设单位 | 常州市排水公司 | |||||||||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
| 建设地点 | 常州市戚墅堰污水处理厂内 | |||||||||
| 项目所在区域 | 常州·常州市 | 项目建筑面积 | 657.69 | |||||||
| 推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
| 推荐中标人 | 1 | 江苏龙江建设工程有限公司 | 6185431.04 | 朝阳污水泵站处理能力50000m3/天 ,含沉井、工艺管道、道路及平面管道及其配套工程 | 咸建华 | |||||
| 2 | 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 6189260.87 | 朝阳污水泵站处理能力50000m3/天 ,含沉井、工艺管道、道路及平面管道及其配套工程 | 王振华 | ||||||
| 3 | 江苏先达建设集团有限公司 | 5878643.36 | 朝阳污水泵站处理能力50000m3/天 ,含沉井、工艺管道、道路及平面管道及其配套工程 | 戈晓明 | ||||||
| 资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
| 常州市通达公路养护工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 无锡市政建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州华北建筑有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州市市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏先达建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 盐城市市政建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏龙江建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州金峰市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州益豪市政建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏恒基路桥有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏通用路桥工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
| 江苏广亚建设集团有限公司 | 改变招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的; | |||||||||
| 评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
| 常州金峰市政工程有限公司 | 6580858.61 | |||||||||
| 江苏广亚建设集团有限公司 | 5987041.63 | |||||||||
| 无锡市政建设集团有限公司 | 8391944.45 | |||||||||
| 常州市市政建设工程有限公司 | 6753404.55 | |||||||||
| 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 6189260.87 | |||||||||
| 常州市通达公路养护工程有限公司 | 6734935.77 | |||||||||
| 盐城市市政建设集团有限公司 | 8438559.98 | |||||||||
| 江苏通用路桥工程有限公司 | 6436971.34 | |||||||||
| 江苏龙江建设工程有限公司 | 6185431.04 | |||||||||
| 常州益豪市政建设有限公司 | 6255570.89 | |||||||||
| 江苏恒基路桥有限公司 | 6209334.58 | |||||||||
| 常州华北建筑有限公司 | 6661878.43 | |||||||||
| 江苏先达建设集团有限公司 | 5878643.36 | |||||||||
| 投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 类似业绩的得分情况 | ||||||||
| 技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 常州市通达公路养护工程有限公司 | ||||||||||
| 无锡市政建设集团有限公司 | ||||||||||
| 常州华北建筑有限公司 | ||||||||||
| 常州市市政建设工程有限公司 | ||||||||||
| 江苏先达建设集团有限公司 | ||||||||||
| 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | ||||||||||
| 盐城市市政建设集团有限公司 | ||||||||||
| 江苏龙江建设工程有限公司 | ||||||||||
| 常州金峰市政工程有限公司 | ||||||||||
| 常州益豪市政建设有限公司 | ||||||||||
| 江苏恒基路桥有限公司 | ||||||||||
| 江苏通用路桥工程有限公司 | ||||||||||
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
| 江苏龙江建设工程有限公司 | 100.00 | 1 | ||||||||
| 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 99.97 | 2 | ||||||||
| 江苏先达建设集团有限公司 | 97.52 | 3 | ||||||||
| 常州金峰市政工程有限公司 | 96.80 | 4 | ||||||||
| 常州华北建筑有限公司 | 96.15 | 5 | ||||||||
| 常州市市政建设工程有限公司 | 95.41 | 6 | ||||||||
| 常州市通达公路养护工程有限公司 | 90.16 | 7 | ||||||||
| 江苏恒基路桥有限公司 | 87.13 | 8 | ||||||||
| 常州益豪市政建设有限公司 | 84.43 | 9 | ||||||||
| 江苏通用路桥工程有限公司 | 82.97 | 10 | ||||||||
| 无锡市政建设集团有限公司 | 82.16 | 11 | ||||||||
| 盐城市市政建设集团有限公司 | 81.79 | 12 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2015年04月30日 | 公示结束时间 | 2015年05月03日 | |||||||
| 常州市戚墅堰污水处理厂三期工程项目中标情况 | ||||
| 工程编码 | CZS201403008 | |||
| 工程名称 | 常州市戚墅堰污水处理厂三期工程 | |||
| 建设单位 | 常州市排水公司 | |||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
| 建设地点 | 常州市戚墅堰污水处理厂内 | |||
| 项目所在区域 | 常州·常州市 | 项目建筑面积 | 657.69 | |
| 中标价格、工期、质量 | 中标价(万元) | 618.543104 | 标底价(万元) | 880.797912 |
| 其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
| 中标工期(日历天) | 360 | 定额工期(日历天) | 360 | |
| 中标质量要求 | 一次性验收合格 | 招标文件要求 | 一次性验收合格 | |
| 项目班子人员 | 项目经理 | 咸建华 | 资质证书编号 | 00362762 |
| 技术负责人 | 徐国兵 | 质量员 | 盛周华 | |
| 造价编制员 | 谢晗静 | 安全员 | 俞廷荣 | |
| 暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |
| 不平衡报价子目扣分 | 投标单位 | 序号 | 清单子目 | 扣分 |
| 不平衡报价子目扣分 | 江苏恒基路桥有限公司 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 5 |
| 常州益豪市政建设有限公司 | 011102003004 | 块料楼地面 | 5 | |
| 江苏通用路桥工程有限公司 | 031001006006 | 塑料管 | 5 | |
| 江苏通用路桥工程有限公司 | 031001006007 | 塑料管 | 5 | |
| 江苏通用路桥工程有限公司 | 031001006008 | 塑料管 | 5 | |
| 江苏通用路桥工程有限公司 | 010101007002 | 管沟土方 | 5 | |
| 常州益豪市政建设有限公司 | 040502005001 | 阀门 | 5 | |
| 常州益豪市政建设有限公司 | 040502005002 | 阀门 | 5 | |
| 常州益豪市政建设有限公司 | 040502005003 | 阀门 | 5 | |
| 常州益豪市政建设有限公司 | 040502005004 | 阀门 | 5 | |
| 江苏通用路桥工程有限公司 | 040502005001 | 阀门 | 5 | |
| 常州市通达公路养护工程有限公司 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 5 | |
| 江苏通用路桥工程有限公司 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 5 | |
| 江苏通用路桥工程有限公司 | 040502011001 | 补偿器(波纹管) | 5 | |
| 江苏通用路桥工程有限公司 | 040503003001 | 金属支架制作、安装 | 5 | |
| 江苏通用路桥工程有限公司 | 040502005002 | 阀门 | 5 | |
| 江苏通用路桥工程有限公司 | 040502005003 | 阀门 | 5 | |
| 江苏通用路桥工程有限公司 | 030109001001 | 离心式泵 | 5 | |
| 江苏通用路桥工程有限公司 | 030109001002 | 离心式泵 | 5 | |
| 江苏通用路桥工程有限公司 | 031001006004 | 塑料管 | 5 | |
| 江苏通用路桥工程有限公司 | 031001006005 | 塑料管 | 5 |
|



