|
大连市环境监测中心2018年实验室仪器更新采购中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大连市机电设备招标有限责任公司受大连市环境监测中心委托,就大连市环境监测中心2018年实验室仪器更新采购及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年06月29日,招标工作已于2018年07月20日结束,现将中标结果公告如下: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、项目名称: | 大连市环境监测中心2018年实验室仪器更新采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、项目编号: | DLZC-2018-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、招标人名称: | 大连市环境监测中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址: | 连山街58号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 话: | 84670494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标代理机构: | 大连市机电设备招标有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址: | 大连市沙河口区长兴街2-5号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 于全成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 话: | 88898516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、中标公告发布日期: | 2018年07月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、项目主要内容: |
吹扫捕集装置 1台、极谱仪 1台、COD消解仪2台、土壤风干箱 1台。具体招标内容详见招标文件第五章“项目需求书”。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、评标委员会成员: | 徐峰、李振国、陈刚、王连峰、周磊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、中标信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、标的物情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、定标日期: | 2018年07月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理费用收费标准: | 参照《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格【2002】1980号)文件规定标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理费用收费金额(元): | 18453.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、其他: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该公告的公告期限为1个工作日 |
2018年07月30日至2018年07月31日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||



