| 河西南部黄河路污水泵站市政综合体项目的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 2015320105QT0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 河西南部黄河路污水泵站市政综合体项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | AHX150005-01FG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 幕墙设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 南京河西新城建设发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 房屋建筑施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 江苏和兴建筑装饰工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 6.667920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2015年5月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 南京市河西南部地区,黄河路与扬子江大道交汇处东北角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



