| 阳澄湖度假区新泾村田泾港东污水管网工程的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 32050120150413170101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 阳澄湖度假区新泾村田泾港东污水管网工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | 3205012015033001-0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 阳澄湖度假区新泾村田泾港东污水管网工程一标段施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 苏州相城阳澄湖旅游发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 给排水管道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 苏州金的建设发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 陆召全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 418.7747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2015年5月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 阳澄湖度假区新泾村田泾港东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



