| 光明南村39#-47#楼雨污水管网改造工程的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | NTS201504091382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 光明南村39#-47#楼雨污水管网改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | NTS20150409172018558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 污水管网改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 南通市崇川区市政工程养护公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 南通市第三市政建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 陈童 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 179.821864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2015年5月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 崇川区光明南村小区内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||



