江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| |
|
|
|
|
|
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 上饶市信州区三江片区雨污水管网工程建设项目部? | ||||
| 工程名称 | 三江片区污水管网建设工程? | ||||
| 工程地址 | 信州区三江片区? | ||||
| 建筑面积 | ? | 结构/层数 | ? | ||
| 招标范围 | 详见工程量清单? | ||||
| 招标控制价 | 63399851.62元? | 开标时间 | 2015年05月13日? | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西建工第二建筑有限责任公司? | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程一级? | ||||
| 投标报价 | 60380527.91元? | ||||
| 建造师姓名 | 吴金辉? | 注册证书注册号 | 00458432? | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级? | 注册专业 | ? | ||
| 第二中标排序单位名称 | 中国第四冶金建设有限责任公司? | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程一级? | ||||
| 投标报价 | 60621688.53元? | ||||
| 建造师姓名 | 邓海兴? | 注册证书注册号 | 00195604? | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程一级? | 注册专业 | ? | ||
| 第三中标排序单位名称 | 江西省安装工程有限公司? | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程一级? | ||||
| 投标报价 | 60814615.73元? | ||||
| 建造师姓名 | 谭建邦? | 注册证书注册号 | 00270738? | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级? | 注册专业 | ? | ||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格预审? | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 30? | ||||
| 通过资审的家数 | 7? | 未通过资审的家数 | 23? | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西建工第二建筑有限责任公司? | ||||
| 申报的业绩 | 根据赣建招[2008]12号文此单位可直接参加投标 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 中国第四冶金建设有限责任公司? | ||||
| 申报的业绩 | 根据赣建招[2008]12号文此单位可直接参加投标 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西省安装工程有限公司? | ||||
| 申报的业绩 | 根据赣建招[2008]12号文此单位可直接参加投标 | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | 江西建工第三建筑有限责任公司? | ||||
| 废标原因 | 江西建工第三建筑有限责任公司:未签到? | ||||
| 认定依据 | 江西建工第三建筑有限责任公司:? | ||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | ? | ||||
| 技术标得分 | ? | 商务标得分 | ? | ||
| 第二中标排序单位名称 | ? | ||||
| 技术标得分 | ? | 商务标得分 | ? | ||
| 第三中标排序单位名称 | ? | ||||
| 技术标得分 | ? | 商务标得分 | ? | ||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | ? | ||||
| 暂估价 | ? | ||||
| 其他暂定费 | ? | ||||
| 合计 | ? | ||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西建工第二建筑有限责任公司? | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件中所有要求 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 中国第四冶金建设有限责任公司? | ||||
| 承诺内容 | 响应招标中所有要求 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西省安装工程有限公司? | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件中所有要求 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据
单位名称 废标原因 认定依据 


