| 1、项目名称: | 大连市生态环境事务服务中心仪器设备耗材、备件定点采购项目 | |||||||||||||||||||||
| 2、项目编号: | XINB20190106-1 | |||||||||||||||||||||
| 3、采购人: | 大连市生态环境事务服务中心 | |||||||||||||||||||||
| 地 址: | 大连市沙河口区连山街58号-8 | |||||||||||||||||||||
| 电 话: | 0411-84670494 | |||||||||||||||||||||
| 4、采购代理机构: | 大连鑫邦项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 地 址: | 大连市中山区安乐街29号一方国际公寓1612室 | |||||||||||||||||||||
| 联系人: | 穆翠 | |||||||||||||||||||||
| 电 话: | 0411-62630707-0 | |||||||||||||||||||||
| 5、评审专家: | 蔡特、陈刚、刘扬 | |||||||||||||||||||||
| 6、中标信息: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7、主要标的物情况: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8、本项目代理费用收取标准及金额: | ||||||||||||||||||||||
| 代理费用收费标准: | 按谈判采购文件收费标准执行 | |||||||||||||||||||||
| 代理费用收费金额(元): | 3500.0000 | |||||||||||||||||||||
| 9、其他: |
成交折扣率为87.5% |
|||||||||||||||||||||
| 中标公告期限为中标公告发布之日起1个工作日。(开始当天不计入,从次日开始计算) | ||||||||||||||||||||||



