| 项目编号: | 2019-000204-5-003j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海市文登区化工产业园污水处理厂及配套管网工(监理) 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 1座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海市文登区文登营镇乔家庄村,南靠杜营河(距离50米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 工程整体计划工期 365 天(含完成工程验收)(同施工工期一致) 天 | 开标时间: | 2019-03-22 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心文登分中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 文登利丰建设管理有限公司 | 中标金额(元): | 188000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 张锡毅, 张清福, 孙国粮, 许蕾蕾, 郑永强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-03-28 08:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



