推广 热搜: MVR  防腐    ups  过滤器  风机  生态监测  锅炉  布袋  除尘器 

一中理化生艺术等教学仪器采购招标公告

点击图片查看原图
 
需求数量:
价格要求:
包装要求:
所在地: 福建
有效期至: 2019-06-18 [已过期]
最后更新: 2019-05-24 15:51
 
公司基本资料信息
  • 联系人    未注册
  • 地区福建

 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明
1、招标编号:[350822]ZDZB[GK]2019005

2、项目名称:永定一中理化生艺术等教学仪器采购

3、招标内容及要求:

 

金额单位:人民币元

合同包 品目号 采购标的 允许进口 数量 品目号预算 合同包预算 投标保证金
1
1-1 图形计算器 35(个) 58,800.0000
1-2 三角尺 24(套) 604.8000
1-3 圆规 24(套) 316.8000
1-4 直角坐标黑板 12(块) 2,246.4000
1-5 几何体模型 4(个) 2,064.0000
1-6 圆锥曲线模型 4(个) 355.2000
1-7 平摆线形成模型 4(个) 691.2000
1-8 渐开线形成模型 4(个) 691.2000
1-9 数学教学辅助软件 26(套) 7,488.0000
1-10 仪器柜 1(个) 1,800.0000
1-11 影像录制设备 1(台) 2,099.0000
1-12 计算器 4(个) 96.0000
1-13 生物显微镜 1(台) 588.0000
1-14 透明盛液筒 1(个) 32.0000
1-15 电子起电机 2(台) 2,784.0000
1-16 钢直尺 30(只) 144.0000
1-17 外径千分尺 30(只) 2,016.0000
1-18 电子天平 1(台) 336.0000
1-19 指针式体重计 2(台) 1,200.0000
1-20 电子停表 30(块) 1,080.0000
1-21 高中数字演示电表 2(只) 3,120.0000
1-22 多用电表 1(只) 230.4000
1-23 空盒气压表 1(台) 348.0000
1-24 量角器(圆等分器) 25(个) 570.0000
1-25 微小形变演示器 1(套) 88.8000
1-26 支杆定滑轮和桌边夹组 13(套) 1,872.0000
1-27 电动离心转台 2(台) 850.0000
1-28 毛线管(牛顿管) 2(套) 278.4000
1-29 伽利略理想斜面演示器 1(套) 684.0000
1-30 运动合成分解演示器 2(套) 566.0000
1-31 碰撞实验器 30(台) 1,800.0000
1-32 运动频闪观测仪 1(套) 582.0000
1-33 向心力演示器 1(台) 624.0000
1-34 凹凸桥演示器 2(套) 729.6000
1-35 绳波演示器 1(套) 2,136.0000
1-36 波动弹簧 3(个) 504.0000
1-37 弹簧振子 2(套) 25.0000
1-38 小灯座 30(个) 180.0000
1-39 滑动变阻器 28(个) 1,747.2000
1-40 静电实验箱 1(套) 912.0000
1-41 电荷间作用力演示器 1(套) 172.7000
1-42 电场线演示器 2(套) 312.0000
1-43 电场中带电粒子运动模拟演示器 2(套) 2,208.0000
1-44 常用电阻器示教板 3(套) 288.0000
1-45 磁感线演示板 3(套) 1,065.0000
1-46 左右手定则演示器 3(个) 252.0000
1-47 强磁针 2(个) 38.4000
1-48 其他仪器仪表通电平行直导线相互作用演示器 2(套) 964.0000
1-49 安培力演示器 2(套) 1,968.0000
1-50 楞次定律演示器 3(套) 828.0000
1-51 电磁阻尼演示器 1(套) 233.0000
1-52 其他仪器仪表单匝线圈电机原理演示器 1(套) 384.0000
1-53 日光灯原理演示器 2(套) 624.0000
1-54 电子束演示器 1(台) 1,082.0000
1-55 光的折射全反射实验器 2(套) 384.0000
1-56 光的偏振观察器 30(套) 864.0000
1-57 滚上体 3(套) 2,556.0000
1-58 手摇钻孔器 1(台) 151.2000
1-59 电动离心机 1(台) 660.0000
1-60 烘干箱 1(台) 1,680.0000
1-61 塑料洗瓶 30(个) 252.0000
1-62 聚光小手电筒 25(支) 1,740.0000
1-63 多用滴管架 30(个) 582.0000
1-64 比色管架 15(个) 511.5000
1-65 电子天平 15(台) 4,860.0000
1-66 电子停表 1(只) 36.0000
1-67 酸度计(pH计) 13(台) 2,340.0000
1-68 贮气装置 2(台) 225.6000
1-69 微型溶液导电实验器 30(套) 2,772.0000
1-70 电解槽演示器 2(台) 2,304.0000
1-71 分子结构模型 3(套) 777.6000
1-72 碳-60结构模型 2(套) 297.6000
1-73 金属晶体结构模型 3(套) 446.4000
1-74 气体摩尔体积模型 1(个) 235.2000
1-75 量杯 1(个) 23.1000
1-76 容量瓶 1(个) 15.9000
1-77 滴定管 20(支) 808.0000
1-78 移液管 20(支) 232.0000
1-79 试管 10(支) 35.0000
1-80 试管 30(支) 432.0000
1-81 具支试管 20(支) 116.0000
1-82 具支试管 10(支) 58.0000
1-83 硬质玻璃管 10(支) 44.0000
1-84 燃烧管 2(支) 14.4000
1-85 Y形试管 3(支) 05.7000
1-86 烧杯 25(个) 95.0000
1-87 烧杯 25(个) 95.0000
1-88 烧杯 50(个) 220.0000
1-89 三口烧瓶 5(个) 403.5000
1-90 酒精灯 5(个) 130.0000
1-91 干燥塔 1(个) 72.0000
1-92 气体洗瓶 2(个) 115.2000
1-93 电子称 8(台) 1,520.0000
1-94 多用电表 13(只) 975.0000
1-95 设 计教学软件 1(套) 6,000.0000
1-96 抽气管 2(个) 28.8000
1-97 气体发生器 2(个) 345.6000
1-98 冷凝器 1(支) 31.7000
1-99 干燥管 25(支) 130.0000
1-100 干燥管 25(支) 145.0000
1-101 干燥管 3(支) 21.6000
1-102 比色管 100(支) 870.0000
1-103 活塞 2(支) 46.2000
1-104 玻璃钟罩 2(个) 115.2000
1-105 液封除毒气集气瓶 5(个) 302.5000
1-106 广口瓶 100(个) 1,010.0000
1-107 广口瓶 50(个) 595.0000
1-108 细口瓶 30(个) 279.0000
1-109 细口瓶 50(个) 650.0000
1-110 下口瓶 1(个) 132.5000
1-111 滴瓶 50(个) 360.0000
1-112 滴瓶 300(个) 2,430.0000
1-113 滴瓶 30(个) 234.0000
1-114 滴瓶 50(个) 435.0000
1-115 二连球 2(个) 63.4000
1-116 橡胶管 4(千克) 193.6000
1-117 乳胶管 50(米) 235.0000
1-118 洗耳球 20(个) 134.0000
1-119 滴定管刷 20(个) 104.0000
1-120 白金丝 2(支) 288.0000
1-121 工作服 2(件) 139.6000
1-122 防毒口罩 2(个) 38.4000
1-123 洗眼器 1(套) 28.8000
1-124 简易急救箱 1(件) 180.0000
1-125 仪器车 1(辆) 960.0000
1-126 技术与设 计实验套件 13(套) 52,416.0000
1-127 结构设 计套件 13(套) 8,788.0000
1-128 流程设 计套件 13(套) 8,788.0000
1-129 系统特性分析套件 13(套) 15,340.0000
1-130 尖嘴钳 13(把) 78.0000
1-131 什锦锉 8(套) 80.0000
1-132 剪刀 13(把) 36.4000
1-133 烙铁架 13(台) 150.8000
1-134 钢丝刷 8(把) 344.0000
1-135 铸铁平板 1(台) 1,008.0000
1-136 工作服 25(件) 1,745.0000
1-137 护目镜 25(个) 720.0000
1-138 手套 25(双) 125.0000
1-139 简易急救箱 1(件) 75.0000
1-140 风洞演示仪 1(台) 1,920.0000
1-141 教室讲台 2(张) 11,200.0000
1-142 血压计 2(台) 270.0000
1-143 双目立体显微镜 2(台) 1,320.0000
1-144 磁力加热搅拌器 1(台) 528.0000
1-145 注射器 15(支) 223.5000
1-146 整理箱 10(个) 931.0000
1-147 塑料洗瓶 5(个) 42.0000
1-148 试管架 5(个) 177.6000
1-149 电子天平 5(台) 1,920.0000
1-150 研磨过滤器 45(个) 648.0000
1-151 眼用手术剪 10(把) 432.0000
1-152 解剖镊 30(把) 360.0000
1-153 牙用镊 10(把) 44.0000
1-154 眼用镊 10(把) 144.0000
1-155 电泳仪 2(台) 13,612.0000
1-156 恒温震荡器 1(台) 1,656.0000
1-157 水平电泳槽 3(个) 4,536.0000
1-158 减数分裂中染色体变化模型组件 30(套) 4,278.0000
1-159 DNA双螺旋结构模型组件 20(套) 1,076.0000
1-160 胞间连丝切片 50(片) 200.0000
1-161 黑藻叶装片 50(片) 165.0000
1-162 水绵装片 50(片) 165.0000
1-163 大肠杆菌涂片 50(片) 365.0000
1-164 草履虫分裂生殖装片 50(片) 415.0000
1-165 蛙血涂片 50(片) 180.0000
1-166 表皮细胞装片 50(片) 215.0000
1-167 心肌切片 50(片) 180.0000
1-168 胰腺切片(示胰岛) 50(片) 180.0000
1-169 正常人染色体装片 50(片) 580.0000
1-170 其他仪器仪DNA和RAN在细胞中的分布表 50(片) 580.0000
1-171 线粒体切片 50(片) 1,320.0000
1-172 量筒 100(个) 580.0000
1-173 量筒 30(个) 252.0000
1-174 量筒 5(个) 171.0000
1-175 量筒 5(个) 250.0000
1-176 容量瓶 5(个) 52.0000
1-177 试管 300(个) 270.0000
1-178 烧杯 40(个) 288.0000
1-179 烧杯 50(个) 550.0000
1-180 烧杯 30(个) 564.0000
1-181 锥形瓶 30(个) 357.0000
1-182 锥形瓶 100(个) 1,730.0000
1-183 酒精灯 20(个) 116.0000
1-184 蒸馏水瓶 10(个) 1,458.0000
1-185 滴管 300(支) 360.0000
1-186 广口瓶 90(个) 1,377.0000
1-187 滴瓶 30(个) 216.0000
1-188 滴瓶 50(个) 390.0000
1-189 滴瓶 60(个) 522.0000
1-190 玻璃棒 1(千克) 34.6000
1-191 1(瓶) 682.0000
1-192 碘化钾 2(瓶) 1,156.0000
1-193 硫酸铜(蓝矾、胆矾) 2(瓶) 106.8000
1-194 碳酸钠 2(瓶) 34.8000
1-195 品红 1(瓶) 50.0000
1-196 pH广范围试纸 25(本) 80.0000
1-197 手持裂隙灯 1(台) 679.0000
1-198 仪器柜 6(个) 12,480.0000
1-199 胭脂红(洋红) 1(瓶) 28.1000
1-200 龙胆紫 4(瓶) 170.8000
1-201 美蓝 1(瓶) 72.7000
1-202 酚红 1(瓶) 65.6000
1-203 吡罗红G 6(瓶) 7,500.0000
1-204 苏丹Ⅲ 6(瓶) 185.4000
1-205 结晶紫 2(瓶) 85.4000
1-206 刚果红 1(瓶) 55.5000
1-207 考马斯亮蓝 1(瓶) 100.8000
1-208 溴麝香草酚蓝 1(瓶) 129.6000
1-209 无水乙醇 20(瓶) 526.0000
1-210 钢丝钳 1(把) 48.0000
1-211 活扳手 1(把) 15.6000
1-212 工作服 10(件) 698.0000
1-213 护目镜 10(个) 288.0000
1-214 乳胶手套 5(付) 07.5000
1-215 洗眼器 2(套) 57.6000
1-216 急救包 2(个) 614.0000
1-217 图形数据处理设备 1(台) 4,599.0000
1-218 图像复制采集设备 1(台) 1,020.0000
1-219 计算器 1(个) 24.0000
1-220 望远镜 1(个) 432.0000
1-221 温度表支架 1(个) 132.0000
1-222 百叶箱支架 1(个) 288.0000
1-223 钢卷尺 1(只) 05.6000
1-224 布卷尺 1(盒) 36.0000
1-225 寒暑表 9(只) 86.4000
1-226 最高温度表 1(支) 28.8000
1-227 最低温度表 1(支) 16.8000
1-228 干湿球温度计 1(个) 43.2000
1-229 地质罗盘 3(只) 86.4000
1-230 毛发表 1(个) 72.0000
1-231 蒸发器 1(套) 163.2000
1-232 轻风表 1(台) 192.0000
1-233 简易日照计 1(件) 576.0000
1-234 天文历 12(件) 288.0000
1-235 透明度计 1(件) 624.0000
1-236 电导率计 1(件) 192.0000
1-237 简易比色计 1(件) 840.0000
1-238 三球仪 1(件) 187.2000
1-239 日晷 1(个) 108.0000
1-240 虚拟三维仿真教学系统 1(套) 7,200.0000
1-241 晨昏圈地球仪 1(个) 536.0000
1-242 中国地形模型 1(件) 264.0000
1-243 地球内部构造模型 1(件) 264.0000
1-244 经纬度地球仪 12(件) 2,856.0000
1-245 宇宙与地球 1(套) 144.0000
1-246 自然环境与人类活动 1(套) 144.0000
1-247 旅游地理 1(套) 144.0000
1-248 环境保护 1(套) 144.0000
1-249 指挥台 1(个) 8,400.0000
1-250 合唱台 4(组) 19,200.0000
1-251 音乐凳 60(张) 6,180.0000
1-252 节拍器 1(个) 228.0000
1-253 音叉 1(个) 28.8000
1-254 中学音乐教学挂图 1(套) 403.2000
1-255 中学音乐教学软件 3(套) 288.0000
1-256 中学音乐教学欣赏曲库 3(套) 2,160.0000
1-257 钟琴 1(个) 1,272.0000
1-258 沙锤 1(对) 50.4000
1-259 卡巴撒 6(个) 590.4000
1-260 双响筒 6(个) 129.6000
1-261 北梆子 1(个) 31.6000
1-262 木鱼 1(个) 132.0000
1-263 铃鼓 2(个) 62.0000
1-264 三角铁 1(个) 72.0000
1-265 碰铃 2(个) 72.0000
1-266 大军鼓 4(面) 2,112.0000
1-267 小军鼓 8(面) 1,344.0000
1-268 竖笛 56(支) 1,209.6000
1-269 堂鼓 3(个) 240.0000
1-270 大锣(中音虎锣) 1(个) 456.0000
1-271 小锣 1(个) 196.0000
1-272 大钹(铙) 1(个) 470.0000
1-273 小钹(钹) 1(付) 176.0000
1-274 柜子 5(个) 9,000.0000
1-275 乐器架 3(米) 4,800.0000
1-276 交互显示设备 1(台) 31,000.0000
1-277 视频展示设备 1(台) 1,800.0000
1-278 左右推拉组合黑板 1(套) 1,900.0000
1-279 安装调试及辅材费 1(间) 1,200.0000
1-280 写生凳 30(张) 3,225.0000
1-281 写生灯 4(只) 792.0000
1-282 美术教学用品柜 4(个) 7,200.0000
1-283 磁白黑板 1(块) 100.0000
1-284 展示画框 10(个) 625.0000
1-285 影像资料 1(套) 324.0000
1-286 写生画板 30(块) 1,050.0000
1-287 画架 30(个) 4,860.0000
1-288 人体结构活动模型 4(个) 176.0000
1-289 民间美术欣赏及写生样本 1(套) 1,460.0000
1-290 美术学具 56(套) 2,268.0000
1-291 写生画箱 1(只) 316.0000
1-292 画架 1(个) 162.0000
1-293 画板 1(块) 35.0000
1-294 绘图仪器 1(套) 36.0000
1-295 丁字尺 1(只) 70.0000
1-296 直尺 1(只) 10.0000
1-297 曲线板 1(块) 08.0000
1-298 三角板 1(块) 41.0000
1-299 大圆规 1(把) 14.0000
1-300 大三角板 1(付) 28.0000
1-301 版画工具 1(套) 53.0000
1-302 绘画工具 1(套) 100.0000
1-303 制作工具 1(套) 240.0000
1-304 美术橱柜 3(张) 5,400.0000
1-305 美术挂图柜 2(张) 3,600.0000
1-306 美术器材架 3(米) 4,800.0000
1-307 图像采集设备 1(台) 3,399.0000
1-308 影像录制设备 1(台) 3,999.0000
1-309 打孔器 1(套) 04.8000
1-310 高中学生电源 13(台) 2,340.0000
1-311 蓄电池 1(台) 38.0000
1-312 教学用铅酸蓄电池充电器 1(台) 355.0000
1-313 钢卷尺 2(把) 06.4000
1-314 游标卡尺 3(把) 165.6000
1-315 托盘天平 1(只) 55.0000
1-316 电子天平 1(台) 480.0000
1-317 电子天平 1(台) 108.0000
1-318 金属钩码 8(套) 108.0000
499315 9986

 

4、采购项目需要落实的政府采购政策:(1)进口产品:执行《政府采购进口产品管理办法》,允许进口产品参加投标的品目详见《采购标的一览表》。(2)节能产品、环境标志产品:节能产品、环境标志产品:按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕18号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)规定执行。(3)小型、微型企业:执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。(4)监狱企业:执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)。(5)残疾人福利性单位:执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。(6)信用记录,按照下列规定执行:①信用记录查询的截止时点:本项目招标公告发布后,投标截止时间前。②信用记录查询渠道:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)。③查询记录和证据留存的具体方式:投标人应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过上述2个网站获取的信用信息查询结果,信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图,否则投标无效。④信用记录查询的具体办法及使用规则:投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,受到政府采购行政处罚,且相关信用惩戒期限未满,以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,投标无效。(7)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格

5、供应商的资格要求:  

(1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

包:1
         无

 

6、购买招标文件时间、地点、方式或事项:

 招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)注册会员,再通过会员账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目进行报名及下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统报名

),否则投标将被拒绝。

7、招标文件售价:0元

8、供应商报名开始时间:2019-05-21 19:20 报名截止时间:2019-06-05 19:20

9、投标截止时间:2019-06-12 15:00(北京时间),供应商应在此之前将密封的投标文件送达(开标地点),逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收。
10、开标时间及地点:2019-06-12 15:00,福州市台江区宁化街道祥坂街357号阳光假日广场即阳光城时代广场1709室

11、公告期限:5个工作日。

12、本项目采购人:福建省永定第一中学

   地址:永定区丘屋巷16号

   联系人姓名:卢坤丰

   联系电话:13950870650

   采购代理机构:福建省中达招标代理有限公司

   地址:福州市晋安区福建省福州市晋安区华林路261号机电大楼A#楼第七层703室

 项目联系人:杨倩倩

 联系电话:0591-88231280

 网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn

 开户名:福建省中达招标代理有限公司

 

 

 

                                                 

                                            福建省中达招标代理有限公司

                                    2019-05-21


 

 

更多>同类招标项目
网站首页  |  版权声明  |  中节能周边  |  中节能样板间  |  中节能相册户型  |  联系方式  |  中节能相册  |  中节能动态  |  中节能科技园价值体系  |  中节能科技园介绍  |  2019第二十届中国环博会  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备14016788号-9
Powered By DESTOON