| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 庐山污水处理管理站 | ||||
| 工程名称 | 庐山莲花台水系污水收集处理项目一期入户管网工程 | ||||
| 工程地址 | 庐山东谷片区 | ||||
| 建筑面积 | 结构/层数 | ||||
| 招标范围 | 1、项目名称:庐山莲花台水系污水收集处理项目一期入户管网工程;2、建设地点及规模: 庐山东谷片区,投资约70万;3、计划工期:45日历天;4、招标范围:施工图纸及工程量清单约定的全部内容;5、标段划分:一个标段 | ||||
| 招标控制价 | 619252.25元 | 开标时间 | 2015年05月18日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省思源建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程二级 | ||||
| 投标报价 | 557322.04元 | ||||
| 建造师姓名 | 周子勉 | 注册证书注册号 | 01111726 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 江西洪明建筑工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程一级 | ||||
| 投标报价 | 559353.97元 | ||||
| 建造师姓名 | 张忠献 | 注册证书注册号 | 00257047 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 抚州市临川房屋建筑工程公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程二级 | ||||
| 投标报价 | 560716.59元 | ||||
| 建造师姓名 | 苏燕妮 | 注册证书注册号 | 00269829 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 18 | ||||
| 通过资审的家数 | 7 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省思源建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西洪明建筑工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 抚州市临川房屋建筑工程公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定依据 | |||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | |||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省思源建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件内容 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西洪明建筑工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件内容 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 抚州市临川房屋建筑工程公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件内容 | ||||



