| 薛埠镇垃圾中转站工程中标公示 | ||||||||||
| 工程编码 | 3204821504270101 | |||||||||
| 工程名称 | 薛埠镇垃圾中转站 | |||||||||
| 标段编号 | 3204821504270101-BD-001 | |||||||||
| 标段名称 | 薛埠镇垃圾中转站 | |||||||||
| 建设单位 | 金坛市薛埠镇村镇建设管理服务站 | |||||||||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
| 建设地点 | 金坛市薛埠镇 | |||||||||
| 项目所在区域 | 常州·金坛 | 项目建筑面积 | 830.00 | |||||||
| 推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
| 推荐中标人 | 1 | 江苏昌磊建设有限公司 | 1347586.94 | 民用建筑土建及水电安装、地基与基础工程、防水工程、室内装饰外墙装饰、保、土石方工、金属门窗 | 颜建宇 | |||||
| 2 | 江苏宇浩建筑安装工程有限公司 | 1347677.01 | 民用建筑土建及水电安装、地基与基础工程、防水工程、室内装饰外墙装饰、保、土石方工、金属门窗 | 郑朝忠 | ||||||
| 3 | 江苏儒林建设工程有限公司 | 1431567.88 | 民用建筑土建及水电安装、地基与基础工程、防水工程、室内装饰外墙装饰、保、土石方工、金属门窗 | 吴建秋 | ||||||
| 资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
| 江苏儒林建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏宇浩建筑安装工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏昌磊建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏广泽建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 金坛市薛埠建筑工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏科达建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏金东建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 金坛市尧塘建筑工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州市万年青园林市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏城乡建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
| 评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
| 江苏儒林建设工程有限公司 | 1431567.88 | |||||||||
| 江苏昌磊建设有限公司 | 1347586.94 | |||||||||
| 江苏广泽建设有限公司 | 1503246.01 | |||||||||
| 金坛市薛埠建筑工程有限公司 | 1510240.72 | |||||||||
| 江苏科达建设工程有限公司 | 1451078.68 | |||||||||
| 江苏金东建设工程有限公司 | 1560217.79 | |||||||||
| 金坛市尧塘建筑工程有限公司 | 1466518.67 | |||||||||
| 常州市万年青园林市政建设工程有限公司 | 1509645.73 | |||||||||
| 江苏宇浩建筑安装工程有限公司 | 1347677.01 | |||||||||
| 江苏城乡建设工程有限公司 | 1500165.61 | |||||||||
| 投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 类似业绩的得分情况 | ||||||||
| 技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 江苏儒林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||||
| 江苏宇浩建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||||
| 江苏昌磊建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||||
| 江苏广泽建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||||
| 金坛市薛埠建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||||
| 江苏科达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||||
| 江苏金东建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||||
| 金坛市尧塘建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||||
| 常州市万年青园林市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||||
| 江苏城乡建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||||
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
| 江苏昌磊建设有限公司 | 100.00 | 1 | ||||||||
| 江苏宇浩建筑安装工程有限公司 | 100.00 | 2 | ||||||||
| 江苏儒林建设工程有限公司 | 93.78 | 3 | ||||||||
| 江苏科达建设工程有限公司 | 92.33 | 4 | ||||||||
| 金坛市尧塘建筑工程有限公司 | 91.18 | 5 | ||||||||
| 江苏城乡建设工程有限公司 | 88.69 | 6 | ||||||||
| 江苏广泽建设有限公司 | 88.46 | 7 | ||||||||
| 常州市万年青园林市政建设工程有限公司 | 87.98 | 8 | ||||||||
| 金坛市薛埠建筑工程有限公司 | 87.94 | 9 | ||||||||
| 江苏金东建设工程有限公司 | 84.23 | 10 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2015年05月26日 | 公示结束时间 | 2015年05月28日 | |||||||
| 薛埠镇垃圾中转站项目中标情况 | ||||
| 工程编码 | 3204821504270101 | |||
| 工程名称 | 薛埠镇垃圾中转站 | |||
| 建设单位 | 金坛市薛埠镇村镇建设管理服务站 | |||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
| 建设地点 | 金坛市薛埠镇 | |||
| 项目所在区域 | 常州·金坛 | 项目建筑面积 | 830.00 | |
| 中标价格、工期、质量 | 中标价(万元) | 134.758694 | 标底价(万元) | 181.507238 |
| 其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 830.00 | |
| 中标工期(日历天) | 120 | 定额工期(日历天) | 120 | |
| 中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
| 项目班子人员 | 项目经理 | 颜建宇 | 资质证书编号 | 00176498 |
| 技术负责人 | 颜建宇 | 质量员 | 苏建国 | |
| 造价编制员 | 张岩 | 安全员 | 刘家明 | |
| 暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |
| 不平衡报价子目扣分 | 投标单位 | 序号 | 清单子目 | 扣分 |
| 不平衡报价子目扣分 | ||||



