| 淤溪镇三垛村生活污水处理工程的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | JY150411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 淤溪镇三垛村生活污水处理工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | JY150411001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 淤溪镇三垛村生活污水处理工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 泰州市姜堰区淤溪镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 江苏清源建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 朱林钧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 30.460695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2015年5月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 淤溪镇三垛村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



