| 泰州市新能源产业园区绿化、污水管网新建及提档升级工程的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 3212021504270201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 泰州市新能源产业园区绿化、污水管网新建及提档升级工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | 3212021504270201-BD-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 泰州市新能源产业园区龙轩路东延绿化工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 泰州市新能源产业园区管理委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 园林绿化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 泰州市华泽园林绿化工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 73.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2015年5月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 泰州市海陵区九龙镇龙轩路东延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



