| 新建愚池新村拆迁安置房项目工程中标公示 | ||||||||||
| 工程编码 | JTS201310010 | |||||||||
| 工程名称 | 新建愚池新村拆迁安置房项目 | |||||||||
| 标段编号 | JTS201310010003 | |||||||||
| 标段名称 | 金坛市愚池新村中心组团道路、雨污水及综合管线工程 | |||||||||
| 建设单位 | 金坛市城市建设开发总公司 | |||||||||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
| 建设地点 | 樊川棚及愚池新村中心组团 | |||||||||
| 项目所在区域 | 常州·金坛 | 项目建筑面积 | 15000.00 | |||||||
| 推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
| 推荐中标人 | 1 | 江苏巨能建设有限公司 | 1216764.49 | 金坛市愚池新村中心组团道路、雨污水及综合管线工程(道路及地下管线工程); | 王红萍 | |||||
| 2 | 金坛市社头建筑工程有限公司 | 1190000.00 | 金坛市愚池新村中心组团道路、雨污水及综合管线工程(道路及地下管线工程); | 陆卫东 | ||||||
| 3 | 金坛市兴旺市政安装工程有限公司 | 1281705.51 | 金坛市愚池新村中心组团道路、雨污水及综合管线工程(道路及地下管线工程); | 费红霞 | ||||||
| 资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
| 金坛市社头建筑工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏儒林建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏巨能建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏开岩路桥工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州市万年青园林市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 金坛市兴旺市政安装工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
| 江苏广泽建设有限公司 | 项目经理未按招标公告录入建设行政主管部门的安全生产考核证(B证) | |||||||||
| 评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
| 金坛市社头建筑工程有限公司 | 1190000.00 | |||||||||
| 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 1310176.91 | |||||||||
| 江苏儒林建设工程有限公司 | 1298047.20 | |||||||||
| 江苏巨能建设有限公司 | 1216764.49 | |||||||||
| 江苏开岩路桥工程有限公司 | 1354545.99 | |||||||||
| 常州市万年青园林市政建设工程有限公司 | 1345152.57 | |||||||||
| 金坛市兴旺市政安装工程有限公司 | 1281705.51 | |||||||||
| 投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 类似业绩的得分情况 | ||||||||
| 技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 金坛市社头建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||||
| 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||||
| 江苏儒林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||||
| 江苏巨能建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||||
| 江苏开岩路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||||
| 常州市万年青园林市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||||
| 金坛市兴旺市政安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||||
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
| 江苏巨能建设有限公司 | 100.00 | 1 | ||||||||
| 金坛市社头建筑工程有限公司 | 99.34 | 2 | ||||||||
| 金坛市兴旺市政安装工程有限公司 | 94.66 | 3 | ||||||||
| 江苏儒林建设工程有限公司 | 93.32 | 4 | ||||||||
| 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 92.32 | 5 | ||||||||
| 常州市万年青园林市政建设工程有限公司 | 89.45 | 6 | ||||||||
| 江苏开岩路桥工程有限公司 | 88.68 | 7 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2015年05月27日 | 公示结束时间 | 2015年05月29日 | |||||||
| 新建愚池新村拆迁安置房项目项目中标情况 | ||||
| 工程编码 | JTS201310010 | |||
| 工程名称 | 新建愚池新村拆迁安置房项目 | |||
| 建设单位 | 金坛市城市建设开发总公司 | |||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
| 建设地点 | 樊川棚及愚池新村中心组团 | |||
| 项目所在区域 | 常州·金坛 | 项目建筑面积 | 15000.00 | |
| 中标价格、工期、质量 | 中标价(万元) | 121.676449 | 标底价(万元) | 191.554955 |
| 其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
| 中标工期(日历天) | 60 | 定额工期(日历天) | 60 | |
| 中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
| 项目班子人员 | 项目经理 | 王红萍 | 资质证书编号 | 01275474 |
| 技术负责人 | 陆留福 | 质量员 | 钱弘 | |
| 造价编制员 | 杨震 | 安全员 | 车俊 | |
| 暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |
| 不平衡报价子目扣分 | 投标单位 | 序号 | 清单子目 | 扣分 |
| 不平衡报价子目扣分 | ||||



