|
莆田华林经济开发区污水压力管(莆田西段)改线工程 施工 招标,工程预算价209056.00元, 发包价175607.00元, 招标编号为: 350302201505190964717 ,该工程招标方式为:公开招标。2015年5月28日开标,2015年5月28日评标完成。 中标的主要结果公示如下: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人名称 | 莆田市菲翔市政园林有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法 | 莆田随机抽取法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价(元) | 175607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格评审结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目班子配备评审结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工组织设计评审结果 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建造师名称 | 洪月桑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 履约保证金(元) | 合同金额的10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量保证金(元) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低价风险金(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工工期(日历天) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程施工质量 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 被确定为废标、无效标的投标人及原因 | 福建高工建筑有限公司拟派出的主要施工管理人员配备不满足招标文件附表1及备注的要求,根据招标文件22.1.6条规定,作废标处理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查小组名单 | 郑素娥 肖青峰 蔡碧洪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据评标委员会评标报告,确定莆田市菲翔市政园林有限公司为中标人。 现在莆田市行政服务中心网上公示。中标公示期自 2015年5月29日 至 2015年5月31日 。投标人对中标结果有异议或认为评标活动存在违法违规行为,可在公示期内向有关行政监督部门投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||



